| Clasificación | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PP | PF | PC | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| R. Madrid | 9 | 9 | 0 | 719 | 612 | ||||||||||||||||
| Barcelona | 9 | 8 | 1 | 729 | 581 | ||||||||||||||||
| C. Laboral | 9 | 7 | 2 | 728 | 673 | ||||||||||||||||
| Valencia | 9 | 7 | 2 | 701 | 651 | ||||||||||||||||
| Joventut | 9 | 6 | 3 | 653 | 665 | ||||||||||||||||
| Cajasol | 9 | 5 | 4 | 637 | 627 | ||||||||||||||||
| Lagun Aro | 8 | 4 | 4 | 593 | 605 | ||||||||||||||||
| G. Canaria | 9 | 4 | 5 | 686 | 651 | ||||||||||||||||
| Granada | 9 | 4 | 5 | 693 | 707 | ||||||||||||||||
| Fuenlabrada | 9 | 4 | 5 | 662 | 694 | ||||||||||||||||
| Manresa | 9 | 4 | 5 | 616 | 659 | ||||||||||||||||
| Unicaja | 9 | 3 | 6 | 669 | 661 | ||||||||||||||||
| Estudiantes | 9 | 3 | 6 | 668 | 694 | ||||||||||||||||
| Xacobeo | 9 | 3 | 6 | 679 | 711 | ||||||||||||||||
| Lucentum | 9 | 3 | 6 | 669 | 712 | ||||||||||||||||
| Bizkaia B. | 8 | 2 | 6 | 571 | 613 | ||||||||||||||||
| Valladolid | 9 | 2 | 7 | 629 | 679 | ||||||||||||||||
| Murcia | 9 | 2 | 7 | 637 | 744 | ||||||||||||||||
| Jornada 9 | ||
|---|---|---|
| Valladolid | R. Madrid | |
| Estudiantes | Unicaja |
71-72
|
| Granada | Manresa |
81-60
|
| Barcelona | Lagun Aro |
83-54
|
| C. Laboral | Fuenlabrada | |
| Cajasol | Xacobeo |
81-72
|
| Joventut | Murcia |
83-73
|
| Valencia | Lucentum |
85-69
|
| G. Canaria | Bizkaia B. |
98-78
|
| Próxima jornada | ||
|---|---|---|
| Unicaja | Barcelona | S28 18:00 |
| Fuenlabrada | Cajasol | S28 19:00 |
| Bizkaia B. | Joventut | D29 12:30 |
| Lucentum | G. Canaria | D29 12:30 |
| Murcia | Estudiantes | D29 12:30 |
| R. Madrid | Granada | D29 12:30 |
| Xacobeo | Valencia | D29 12:30 |
| Manresa | C. Laboral | D29 17:00 |
| Lagun Aro | Valladolid | D29 18:00 |