| Sede: | Milton Keynes (Reino Unido) |
|---|---|
| Pilotos: | Sebastian Vettel y Mark Webber |
| Chasis: | RB6 |
| Motor: | Renault RS27-2010 |
| Ruedas: | Bridgestone |
| Primera Temporada: | 2005 |
| Campeonados del mundo: | 0 |
| Mejor posición en carrera: | 1º (x6) |
| Pole positions: | 5 |
| Vueltas Rápidas: | 6 |
Red Bull ha irrumpido con fuerza en 2010. La escudería británica, cuya sede se localiza en Milton Keynes (Reino Unido), aspira esta temporada a codearse con las grandes firmas de la fórmula 1. Para ello, su director, Christian Horner, ha planteado un proyecto muy ambicioso cuya piedra angular es el joven Sebastian Vettel, uno de los pilotos más cotizados de la parrilla. El alemán, seguido muy de cerca por las grandes escuderías, estará bien secundado por la fiabilidad que ofrece el australiano Mark Webber.
Si la pericia de Vettel se antoja esencial, no lo es menos la aportación del director técnico, Adrian Newey, cuyo nivel salarial se sitúa en torno a los seis millones de euros y que para este año ha confeccionado una verdadera joya: el R26. En un año en el que la ingeniería puede llegar a tener tanto peso como los pilotos, Red Bull cuenta con un equipo de la máxima garantía, que pretende impulsar la marca hacia un salto cualitativo en la F-1.
Herencia de Stewart y Jaguar, la marca de los toros rojos hizo su aparición oficial en 2005. Aferrada a la experiencia de Coulthard y la solidez de Webber en sus inicios, Red Bull ha ganado mimbres y ha progresado año tras año hasta alcanzar la segunda plaza del Mundial de constructores la temporada pasada, en la que logró los seis únicos triunfos que engalanan su ficha.
| Gran Premio | Fecha | Puntos | Total |
|---|---|---|---|
| Bahrein | 14-03-2010 | 16 | 16 |
| Australia | 28-03-2010 | - | - |
| Malasia | 04-04-2010 | - | - |
| China | 18-04-2010 | - | - |
| España | 09-05-2010 | - | - |
| Mónaco | 16-05-2010 | - | - |
| Turquía | 30-05-2010 | - | - |
| Canadá | 13-06-2010 | - | - |
| Europa | 27-06-2010 | - | - |
| Gran Bretaña | 11-07-2010 | - | - |
| Alemania | 25-07-2010 | - | - |
| Hungría | 01-08-2010 | - | - |
| Bélgica | 29-08-2010 | - | - |
| Italia | 12-09-2010 | - | - |
| Singapur | 26-09-2010 | - | - |
| Japón | 10-10-2010 | - | - |
| Corea Del Sur | 24-10-2010 | - | - |
| Brasil | 07-11-2010 | - | - |
| Abu Dhabi | 14-11-2010 | - | - |
| Gran Premio | Fecha | Puntos | Total |
|---|---|---|---|
| Australia | 29 Mar 2009 | 0 | 0 |
| Malaisia | 05 Mar 2009 | 1,5 | 1,5 |
| China | 19 Abr 2009 | 18 | 19,5 |
| Bahrein | 26 Abr 2009 | 8 | 27,5 |
| España | 10 May 2009 | 11 | 38,5 |
| Mónaco | 24 May 2009 | 4 | 42,5 |
| Turquía | 07 Jun 2009 | 14 | 56,5 |
| Reino Unido | 21 Jun 2009 | 18 | 74,5 |
| Alemania | 12 Jul 2009 | 18 | 92,5 |
| Hungría | 26 Jul 2009 | 6 | 98,5 |
| Europa | 23 Ago 2009 | 0 | 98,5 |
| Bélgica | 30 Ago 2009 | 6 | 104,5 |
| Italia | 13 Sep 2009 | 1 | 105,5 |
| Singapur | 27 Sep 2009 | 5 | 110,5 |
| Japón | 04 Oct 2009 | 10 | 120,5 |
| Brasil | 18 Oct 2009 | 15 | 135,5 |
| Abu Dhabi | 01 Nov 2009 | 18 | 153,5 |
| Gran Premio | Fecha | Puntos | Total |
|---|---|---|---|
| Australia | 16 mar. | 0 | 0 |
| Malasia | 23 mar. | 2 | 2 |
| Bahréin | 06 abr. | 2 | 4 |
| España | 27 abr. | 4 | 8 |
| Turquía | 11 may. | 2 | 10 |
| Mónaco | 25 may. | 5 | 15 |
| Canada | 08 jun. | 6 | 21 |
| Francia | 22 jun. | 3 | 24 |
| Reino Unido | 06 jul. | 0 | 24 |
| Alemania | 20 jul. | 0 | 24 |
| Hungría | 03 ago. | 0 | 24 |
| Europa (Valencia) | 24 ago. | 0 | 24 |
| Bélgica | 07 sep. | 1 | 25 |
| Italia | 14 sep. | 1 | 26 |
| Singapur | 28 sep. | 2 | 28 |
| Japón | 12 oct. | 1 | 29 |
| China | 19 oct. | 0 | 29 |
| Brasil | 02 nov. | 0 | 29 (7º) |
| Gran Premio | Fecha | Puntos | Total |
|---|---|---|---|
| Australia | 18 mar. | 0 | 0 |
| Malasia | 08 abr. | 0 | 0 |
| Bahréin | 15 abr. | 0 | 0 |
| España | 13 may. | 4 | 4 |
| Mónaco | 27 may. | 0 | 4 |
| Canadá | 10 jun. | 0 | 4 |
| Estados Unidos | 17 jun. | 2 | 6 |
| Francia | 01 jul. | 0 | 6 |
| Reino Unido | 08 jul. | 0 | 6 |
| Europa | 22 jul. | 10 | 16 |
| Hungría | 05 ago. | 0 | 16 |
| Turquía | 26 ago. | 0 | 16 |
| Italia | 09 sep. | 0 | 16 |
| Bélgica | 16 sep. | 2 | 18 |
| Japón | 30 sep. | 5 | 23 |
| China | 07 oct. | 1 | 24 |
| Brasil | 21 oct. | 0 | 24 (5º) |
| Gran Premio | Fecha | Puntos | Total |
|---|---|---|---|
| Barhréin | 12 mar. | 1 | 1 |
| Malasia | 19 mar. | 0 | 1 |
| Australia | 02 abr. | 1 | 2 |
| San Marino | 23 abr. | 0 | 2 |
| Europa | 07 may. | 0 | 2 |
| España | 14 may. | 0 | 2 |
| Mónaco | 28 may. | 6 | 8 |
| Reino Unido | 11 jun. | 0 | 8 |
| Canadá | 25 jun. | 1 | 9 |
| Estados Unidos | 02 jul. | 2 | 11 |
| Francia | 16 jul. | 0 | 11 |
| Alemania | 30 jul. | 1 | 12 |
| Hungría | 06 ago. | 4 | 16 |
| Turquía | 27 ago. | 0 | 16 |
| Italia | 10 sep. | 0 | 16 |
| China | 01 oct. | 0 | 16 |
| Japón | 08 oct. | 0 | 16 |
| Brasil | 22 oct. | 0 | 16 (1º) |
Vida y trayectoria de los pilotos con más títulos y de las figuras que han marcado la historia de la Fórmula 1
Recuerda qué hizo cada piloto y escudería en cada gran premio de la temporada pasada