Escudería: Force India
| Equipo: | Force India |
|---|---|
| Nacionalidad: | Italiana |
| Fecha de nacimiento: | 14/01/1973 |
| Año de debut: | 1996 (Australia) |
| Grandes Premios: | 232 |
| Poles: | 4 |
| Victorias: | 3 |
| Podiums: | 19 |
| Puntos: | 275 |
| Mundiales: | - |
| Mejor posición en el Mundial: | 4º (2006) |
Tras iniciarse en los karts, Fisichella llegó a competir, dentro del equipo de Alfa Romeo, en el Campeonato Internacional de Turismos. Aunque no fue una preparación ortodoxa para pilotos, el italiano debutó de la mano de la escudería Minardi en 1996, sin embargo, sólo duró hasta mediados de temporada.
En su segundo año, al volante de un Jordan, consiguió su primer podio, y un año después su primera pole, esta vez con el equipo Benetton. Allí se mantuvo cuatro temporadas, hasta que la estructura de la escudería fue captada por Renault, que prescindió de sus servicios. Entonces volvió a Jordan, donde ganó su primera carrera, en 2003, tras la que fichó por Sauber.
Volvió al lado de Briatore en 2005 y realizó dos buenas campañas con dos victorias. Pero tras la marcha de Alonso no supo ser el líder del equipo Renault y Kovalainen le superó. La pasada temporada fichó por Force India cuando parecía que su retirada estaba al caer. Finalizó en el 19º puesto tras un año decepcionante. En 2009 repite escudería y compañero, Sutil.
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 29 Mar 2009 | Force India | 15 | 11 | 0 | 0 |
| Malaisia | 05 Abr 2009 | Force India | 18 | 18 | 0 | 0 |
| China | 19 Abr 2009 | Force India | 20 | 14 | 0 | 0 |
| Bahrein | 26 Abr 2009 | Force India | 17 | 15 | 0 | 0 |
| España | 10 May 2009 | Force India | 20 | 14 | 0 | 0 |
| Mónaco | 24 May 2009 | Force India | 13 | 9 | 0 | 0 |
| Turquía | 07 Jun 2009 | Force India | 19 | RET | 0 | 0 |
| Reino Unido | 21 Jun 2009 | Force India | 16 | 10 | 0 | 0 |
| Alemania | 12 Jul 2009 | Force India | 18 | 11 | 0 | 0 |
| Hungría | 26 Jul 2009 | Force India | 17 | 14 | 0 | 0 |
| Europa | 23 Ago 2009 | Force India | 16 | 12 | 0 | 0 |
| Bélgica | 30 Ago 2009 | Force India | 1 | 2 | 8 | 8 |
| Italia | 13 Sep 2009 | Ferrari | 14 | 11 | 0 | 8 |
| Singapur | 27 Sep 2009 | Ferrari | 17 | 13 | 0 | 8 |
| Japón | 04 Oct 2009 | Ferrari | 14 | 12 | 0 | 8 |
| Brasil | 18 Oct 2009 | Ferrari | 19 | 11 | 0 | 8 |
| Abu Dhabi | 01 Nov 2009 | Ferrari | 20 | 16 | 0 | 8 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16 Mar 2008 | Force India | 17 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 23 Mar 2008 | Force India | 17 | 12 | 0 | 0 |
| Bahrein | 06 Abr 2008 | Force India | 18 | 12 | 0 | 0 |
| España | 28 Abr 2008 | Force India | 19 | 10 | 0 | 0 |
| Turquía | 11 May 2008 | Force India | 20 | RET | 0 | 0 |
| Mónaco | 22 May 2008 | Force India | 20 | RET | 0 | 0 |
| Canadá | 08 Jun 2008 | Force India | 17 | RET | 0 | 0 |
| Francia | 22 Jun 2008 | Force India | 17 | 21 | 0 | 0 |
| Reino Unido | 06 Jul 2008 | Force India | 19 | RET | 0 | 0 |
| Alemania | 18 Jul 2008 | Force India | 20 | 16 | 0 | 0 |
| Hungría | 03 Ago 2008 | Force India | 18 | 15 | 0 | 0 |
| Europa | 24 Ago 2008 | Force India | 18 | 14 | 0 | 0 |
| Bélgica | 07 Sep 2008 | Force India | 20 | 17 | 0 | 0 |
| Italia | 14 Sep 2008 | Force India | 12 | RET | 0 | 0 |
| Singapur | 28 Sep 2008 | Force India | 20 | 14 | 0 | 0 |
| Japón | 12 Oct 2008 | Force India | 20 | RET | 0 | 0 |
| China | 19 Oct 2008 | Force India | 20 | 17 | 0 | 0 |
| Brasil | 02 Nov 2008 | Force India | 19 | 17 | 0 | 0 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 Mar 2007 | Renault | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Malasia | 8 Abr 2007 | Renault | 12 | 6 | 3 | 7 |
| Bahrein | 15 Abr 2007 | Renault | 7 | 8 | 1 | 8 |
| España | 13 May 2007 | Renault | 10 | 9 | 0 | 8 |
| Mónaco | 27 May 2007 | Renault | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Canadá | 10 Jun 2007 | Renault | 9 | DSC | 0 | 13 |
| Estados Unidos | 17 Jun 2007 | Renault | 10 | 9 | 0 | 13 |
| Francia | 01 Jul 2007 | Renault | 5 | 6 | 3 | 16 |
| Reino Unido | 08 Jul 2007 | Renault | 7 | 8 | 1 | 17 |
| Europa | 22 Jul 2007 | Renault | 13 | 10 | 0 | 17 |
| Hungría | 05 Ago 2007 | Renault | 13 | 12 | 0 | 17 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | Renault | 10 | 9 | 0 | 17 |
| Italia | 09 Sep 2007 | Renault | 15 | 12 | 0 | 17 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | Renault | 21 | RET | 0 | 17 |
| Japón | 30 Sep 2007 | Renault | 10 | 5 | 4 | 21 |
| China | 07 Oct 2007 | Renault | 18 | 11 | 0 | 21 |
| Brasil | 21 Oct 2007 | Renault | 12 | RET | 0 | 21 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrein | 12 Mar 2006 | Renault | 9 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 19 Mar 2006 | Renault | 1 | 1 | 10 | 10 |
| Australia | 02 Abr 2006 | Renault | 2 | 5 | 4 | 14 |
| San Marino | 23 Abr 2006 | Renault | 11 | 8 | 1 | 15 |
| Europa | 07 May 2006 | Renault | 11 | 6 | 3 | 18 |
| España | 14 May 2006 | Renault | 2 | 3 | 6 | 24 |
| Mónaco | 28 May 2006 | Renault | 9 | 6 | 3 | 27 |
| Reino Unido | 11 Jun 2006 | Renault | 5 | 4 | 5 | 32 |
| Canadá | 25 Jun 2006 | Renault | 2 | 4 | 5 | 37 |
| Estados Unidos | 02 Jul 2006 | Renault | 3 | 3 | 6 | 43 |
| Francia | 16 Jul 2006 | Renault | 7 | 6 | 3 | 46 |
| Alemania | 30 Jul 2006 | Renault | 5 | 6 | 3 | 49 |
| Hungría | 06 Ago 2006 | Renault | 7 | RET | 0 | 49 |
| Turquía | 27 Ago 2006 | Renault | 4 | 6 | 3 | 52 |
| Italia | 10 Sep 2006 | Renault | 9 | 4 | 5 | 57 |
| China | 01 Oct 2006 | Renault | 2 | 3 | 6 | 63 |
| Japón | 08 Oct 2006 | Renault | 6 | 3 | 6 | 69 |
| Brasil | 22 Oct 2006 | Renault | 6 | 6 | 3 | 72 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 06 Mar 2005 | Renault | 1 | 1 | 10 | 10 |
| Malasia | 20 Mar 2005 | Renault | 3 | RET | 0 | 10 |
| Bahrein | 03 Abr 2005 | Renault | 10 | RET | 0 | 10 |
| San Marino | 24 Abr 2005 | Renault | 12 | RET | 0 | 10 |
| España | 08 May 2005 | Renault | 6 | 5 | 4 | 14 |
| Mónaco | 22 May 2005 | Renault | 4 | 12 | 0 | 14 |
| Europa | 29 May 2005 | Renault | 9 | 6 | 3 | 17 |
| Canadá | 12 Jun 2005 | Renault | 4 | RET | 0 | 17 |
| Estados Unidos | 19 Jun 2005 | Renault | 4 | RET | 0 | 17 |
| Francia | 03 Jul 2005 | Renault | 6 | 6 | 3 | 20 |
| Reino Unido | 10 Jul 2005 | Renault | 6 | 4 | 5 | 25 |
| Alemania | 24 Jul 2005 | Renault | 4 | 4 | 5 | 30 |
| Hungría | 31 Jul 2005 | Renault | 9 | 9 | 0 | 30 |
| Turquía | 21 Ago 2005 | Renault | 2 | 4 | 5 | 35 |
| Italia | 04 Sep 2005 | Renault | 8 | 3 | 6 | 41 |
| Bélgica | 11 Sep 2005 | Renault | 13 | RET | 0 | 41 |
| Brasil | 25 Sep 2005 | Renault | 3 | 5 | 4 | 45 |
| Japón | 09 Oct 2005 | Renault | 3 | 2 | 8 | 53 |
| China | 16 Oct 2005 | Renault | 2 | 4 | 5 | 58 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 07 Mar 2004 | Sauber-Petronas | 14 | 10 | 0 | 0 |
| Malasia | 21 Abr 2004 | Sauber-Petronas | 12 | 11 | 0 | 0 |
| Bahrein | 04 Abr 2004 | Sauber-Petronas | 11 | 11 | 0 | 0 |
| San Marino | 25 Abr 2004 | Sauber-Petronas | 18 | 9 | 0 | 0 |
| España | 09 May 2004 | Sauber-Petronas | 12 | 7 | 2 | 2 |
| Mónaco | 23 May 2004 | Sauber-Petronas | 10 | RET | 0 | 2 |
| Europa | 30 May 2004 | Sauber-Petronas | 19 | 6 | 3 | 5 |
| Canadá | 13 Jun 2004 | Sauber-Petronas | 11 | 4 | 5 | 10 |
| Estados Unidos | 20 Jun 2004 | Sauber-Petronas | 14 | 9 | 0 | 10 |
| Francia | 04 Jul 2004 | Sauber-Petronas | 15 | 12 | 0 | 10 |
| Reino Unido | 11 Jul 2004 | Sauber-Petronas | 20 | 6 | 3 | 13 |
| Alemania | 25 Jul 2004 | Sauber-Petronas | 14 | 9 | 0 | 13 |
| Hungría | 15 Ago 2004 | Sauber-Petronas | 8 | 8 | 1 | 14 |
| Bélgica | 29 Ago 2004 | Sauber-Petronas | 5 | 5 | 4 | 18 |
| Italia | 12 Sep 2004 | Sauber-Petronas | 15 | 8 | 1 | 19 |
| China | 26 Sep 2004 | Sauber-Petronas | 7 | 7 | 2 | 21 |
| Japón | 10 Oct 2004 | Sauber-Petronas | 7 | 8 | 1 | 22 |
| Brasil | 24 Oct 2004 | Sauber-Petronas | 10 | 9 | 0 | 22 |
| VICT | PTS | |
|---|---|---|
Jenson Button / BRAWN GP | 95 pts | |
Sebastian Vettel / RED BULL | 84 pts | |
Rubens Barrichello / BRAWN GP | 77 pts | |
Mark Webber / RED BULL | 69.5 pts | |
Lewis Hamilton / MCLAREN | 49 pts | |
Kimi Räikkönen / FERRARI | 48 pts | |
Nico Rosberg / WILLIAMS | 34.5 pts | |
Jarno Trulli / TOYOTA | 32.5 pts | |
Fernando Alonso / RENAULT | 26 pts | |
Timo Glock / TOYOTA | 24 pts | |
Felipe Massa / FERRARI | 22 pts | |
Heikki Kovalainen / MCLAREN | 22 pts | |
Nick Heidfeld / BMW | 19 pts | |
Robert Kubica / BMW | 17 pts | |
Giancarlo Fisichella / FERRARI | 8 pts | |
Sebastien Buemi / TORO ROSSO | 6 pts | |
Adrian Sutil / FORCE INDIA | 5 pts | |
Kamui Kobayashi / TOYOTA | 3 pts | |
Sebastien Bourdais / TORO ROSSO | 2 pts | |
Kazuki Nakajima / WILLIAMS | 0 pts | |
Nelsinho Piquet / RENAULT | 0 pts | |
Vitantonio Liuzzi / FORCE INDIA | 0 pts | |
Romain Grosjean / RENAULT | 0 pts | |
Jaime Alguersuari / TORO ROSSO | 0 pts | |
Luca Badoer / FERRARI | 0 pts |
Vida y trayectoria de los pilotos con más títulos y de las figuras que han marcado la historia de la Fórmula 1
"Las declaraciones de Flavio Briatore a la prensa italiana poco después de conocerse la sentencia..."