Escudería: McLaren
| Equipo: | McLaren |
|---|---|
| Nacionalidad: | Finlandesa |
| Fecha de nacimiento: | 19/10/1981 |
| Año de debut: | 2007 (Australia) |
| Grandes Premios: | 52 |
| Poles: | 1 |
| Victorias: | 1 |
| Podios: | 4 |
| Puntos: | 106 |
| Mundiales: | - |
| Mejor posición en el mundial: | 7º |
Heikki Kovalainen sigue el rastro que va dejando el campeón español. Llegó a la escudería Renault para suplir la marcha de Fernando Alonso y luego emigró a McLaren también para ocupar el puesto que dejaba el asturiano, pero el finlandés no es ya ningún principiante. Sus cuatro podios la temporada pasada y el voto de confianza de su equipo para seguir un año más así lo atestiguan.
Heikki Kovalainen será de nuevo compañero de Lewis Hamilton, pero intentará, a base de resultados, no caer de nuevo en el puesto de segundo piloto y disputarle al inglés los privilegios en McLaren.
Lejos quedan ya sus pinitos en las World Series y su segundo puesto en la categoría de GP2, pero todavía más los buenos registros en la cima del automovilismo. Tanto en Renault como en McLaren, el nórdico no ha podido pasar de la séptima plaza en la tabla final de ganadores, un puesto insuficiente a largo plazo para mantenerse como piloto titular en la escudería inglesa.
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 29 Mar 2009 | McLaren | 12 | RET | 0 | 0 |
| Malaisia | 05 Abr 2009 | McLaren | 14 | RET | 0 | 0 |
| China | 19 Abr 2009 | McLaren | 12 | 5 | 4 | 4 |
| Bahrein | 26 Abr 2009 | McLaren | 11 | 12 | 0 | 4 |
| España | 10 May 2009 | McLaren | 18 | RET | 0 | 4 |
| Mónaco | 24 May 2009 | McLaren | 7 | RET | 0 | 4 |
| Turquía | 07 Jun 2009 | McLaren | 14 | 14 | 0 | 4 |
| Reino Unido | 21 Jun 2009 | McLaren | 13 | RET | 0 | 4 |
| Alemania | 12 Jul 2009 | McLaren | 6 | 8 | 1 | 5 |
| Hungría | 26 Jul 2009 | McLaren | 6 | 5 | 4 | 9 |
| Europa | 23 Ago 2009 | McLaren | 2 | 4 | 5 | 14 |
| Bélgica | 30 Ago 2009 | McLaren | 15 | 6 | 3 | 17 |
| Italia | 13 Sep 2009 | McLaren | 4 | 6 | 3 | 20 |
| Singapur | 27 Sep 2009 | McLaren | 8 | 7 | 2 | 22 |
| Japón | 04 Oct 2009 | McLaren | 11 | 11 | 0 | 22 |
| Brasil | 18 Oct 2009 | McLaren | 16 | 9 | 0 | 22 |
| Abu Dhabi | 01 Nov 2009 | McLaren | 18 | 11 | 0 | 22 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16 Mar 2008 | McLaren | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Malasia | 23 Mar 2008 | McLaren | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Bahrein | 06 Abr 2008 | McLaren | 5 | 5 | 4 | 14 |
| España | 28 Abr 2008 | McLaren | 6 | RET | 0 | 14 |
| Turquía | 11 May 2008 | McLaren | 2 | 12 | 0 | 14 |
| Mónaco | 22 May 2008 | McLaren | 4 | 8 | 1 | 15 |
| Canadá | 08 Jun 2008 | McLaren | 7 | 9 | 0 | 15 |
| Francia | 22 Jun 2008 | McLaren | 10 | 4 | 5 | 20 |
| Reino Unido | 06 Jul 2008 | McLaren | 1 | 5 | 4 | 24 |
| Alemania | 18 Jul 2008 | McLaren | 3 | 5 | 4 | 28 |
| Hungría | 03 Ago 2008 | McLaren | 2 | 1 | 10 | 38 |
| Europa | 24 Ago 2008 | McLaren | 5 | 4 | 5 | 43 |
| Bélgica | 07 Sep 2008 | McLaren | 3 | 10 | 0 | 43 |
| Italia | 14 Sep 2008 | McLaren | 2 | 2 | 8 | 51 |
| Singapur | 28 Sep 2008 | McLaren | 5 | 10 | 0 | 51 |
| Japón | 12 Oct 2008 | McLaren | 3 | RET | 0 | 51 |
| China | 19 Oct 2008 | McLaren | 5 | RET | 0 | 51 |
| Brasil | 02 Nov 2008 | McLaren | 5 | 7 | 2 | 53 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 Mar 2007 | Renault | 13 | 10 | 0 | 0 |
| Malasia | 8 Abr 2007 | Renault | 11 | 8 | 1 | 1 |
| Bahrein | 15 Abr 2007 | Renault | 12 | 9 | 0 | 1 |
| España | 13 May 2007 | Renault | 8 | 7 | 2 | 3 |
| Mónaco | 27 May 2007 | Renault | 15 | 13 | 0 | 3 |
| Canadá | 10 Jun 2007 | Renault | 22 | 4 | 5 | 8 |
| Estados Unidos | 17 Jun 2007 | Renault | 6 | 5 | 4 | 12 |
| Francia | 1 Jul 2007 | Renault | 6 | 15 | 0 | 12 |
| Reino Unido | 8 Jul 2007 | Renault | 6 | 7 | 2 | 14 |
| Europa | 22 Jul 2007 | Renault | 7 | 8 | 1 | 15 |
| Hungría | 5 Ago 2007 | Renault | 11 | 8 | 1 | 16 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | Renault | 7 | 6 | 3 | 19 |
| Italia | 9 Sep 2007 | Renault | 7 | 7 | 2 | 21 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | Renault | 9 | 8 | 1 | 22 |
| Japón | 30 Sep 2007 | Renault | 11 | 2 | 8 | 30 |
| China | 7 Oct 2007 | Renault | 13 | 9 | 0 | 30 |
| Brasil | 21 Oct 2007 | Renault | 17 | RET | 0 | 30 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| VICT | PTS | |
|---|---|---|
Jenson Button / BRAWN GP | 95 pts | |
Sebastian Vettel / RED BULL | 84 pts | |
Rubens Barrichello / BRAWN GP | 77 pts | |
Mark Webber / RED BULL | 69.5 pts | |
Lewis Hamilton / MCLAREN | 49 pts | |
Kimi Räikkönen / FERRARI | 48 pts | |
Nico Rosberg / WILLIAMS | 34.5 pts | |
Jarno Trulli / TOYOTA | 32.5 pts | |
Fernando Alonso / RENAULT | 26 pts | |
Timo Glock / TOYOTA | 24 pts | |
Felipe Massa / FERRARI | 22 pts | |
Heikki Kovalainen / MCLAREN | 22 pts | |
Nick Heidfeld / BMW | 19 pts | |
Robert Kubica / BMW | 17 pts | |
Giancarlo Fisichella / FERRARI | 8 pts | |
Sebastien Buemi / TORO ROSSO | 6 pts | |
Adrian Sutil / FORCE INDIA | 5 pts | |
Kamui Kobayashi / TOYOTA | 3 pts | |
Sebastien Bourdais / TORO ROSSO | 2 pts | |
Kazuki Nakajima / WILLIAMS | 0 pts | |
Nelsinho Piquet / RENAULT | 0 pts | |
Vitantonio Liuzzi / FORCE INDIA | 0 pts | |
Romain Grosjean / RENAULT | 0 pts | |
Jaime Alguersuari / TORO ROSSO | 0 pts | |
Luca Badoer / FERRARI | 0 pts |
Vida y trayectoria de los pilotos con más títulos y de las figuras que han marcado la historia de la Fórmula 1
"Las declaraciones de Flavio Briatore a la prensa italiana poco después de conocerse la sentencia..."