Escudería: Red Bull
| Equipo: | Red Bull |
|---|---|
| Nacionalidad: | Australiana |
| Fecha de nacimiento: | 27/08/1976 |
| Año de debut: | 2002 (Australia) |
| Grandes Premios: | 140 |
| Poles: | 1 |
| Victorias: | 2 |
| Podios: | 10 |
| Puntos: | 169,5 |
| Mundiales: | - |
| Mejor posición en el mundial: | 10º (2003 y 2005) |
Con 32 años, el australiano Mark Webber (Queanbeyan,1976) disputa su octava temporada en la Fórmula 1. Este año cuenta con un nuevo compañero en la escudería Red Bull, Sebastian Vettel.
Su objetivo es volver a subirse al podio. En toda su carrera sólo lo ha conseguido dos veces; la última en 2007, en el Gran Premio de Europa.
Debutó en la competición de la mano de Minardi, en 2002, y, tras quedarse sin equipo, volvió a la parilla en las temporadas 2005 y 2006 con Williams. Después recaló en su actual destino, Red Bull.
La pretemporada ha resultado bastante dura para el piloto australiano, que ha sufrido la rotura de una pierna. Este año busca subir de nuevo al podio, algo que no consiguió en toda la temporada pasada.
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 29 Mar 2009 | Red Bull | 8 | 13 | 0 | 0 |
| Malasia | 05 Abr 2009 | Red Bull | 5 | 6 | 1,5 | 1,5 |
| China | 19 Abr 2009 | Red Bull | 3 | 2 | 8 | 9,5 |
| Bahrein | 26 Abr 2009 | Red Bull | 18 | 11 | 0 | 9,5 |
| España | 10 May 2009 | Red Bull | 5 | 3 | 6 | 15,5 |
| Mónaco | 24 May 2009 | Red Bull | 8 | 5 | 4 | 19,5 |
| Turquía | 07 Jun 2009 | Red Bull | 4 | 2 | 8 | 27,5 |
| Reino Unido | 21 Jun 2009 | Red Bull | 3 | 2 | 8 | 35,5 |
| Alemania | 12 Jul 2009 | Red Bull | 1 | 1 | 10 | 45,5 |
| Hungría | 26 Jul 2009 | Red Bull | 3 | 3 | 6 | 51,5 |
| Europa | 23 Ago 2009 | Red Bull | 9 | 9 | 0 | 51,5 |
| Bélgica | 30 Ago 2009 | Red Bull | 9 | 9 | 0 | 51,5 |
| Italia | 13 Sep 2009 | Red Bull | 10 | RET | 0 | 51,5 |
| Singapur | 27 Sep 2009 | Red Bull | 4 | RET | 0 | 51,5 |
| Japón | 04 Oct 2009 | Red Bull | 19 | 17 | 0 | 51,5 |
| Brasil | 18 Oct 2009 | Red Bull | 2 | 1 | 10 | 61,5 |
| Abu Dhabi | 01 Nov 2009 | Red Bull | 3 | 2 | 8 | 69,5 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16 Mar 2008 | Red Bull | 15 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 23 Mar 2008 | Red Bull | 6 | 7 | 2 | 2 |
| Bahrein | 06 Abr 2008 | Red Bull | 11 | 7 | 2 | 4 |
| España | 28 Abr 2008 | Red Bull | 7 | 5 | 4 | 8 |
| Turquía | 11 May 2008 | Red Bull | 6 | 7 | 2 | 10 |
| Mónaco | 22 May 2008 | Red Bull | 9 | 4 | 5 | 15 |
| Canadá | 08 Jun 2008 | Red Bull | 10 | 12 | 0 | 15 |
| Francia | 22 Jun 2008 | Red Bull | 6 | 10 | 3 | 18 |
| Reino Unido | 06 Jul 2008 | Red Bull | 2 | 10 | 0 | 18 |
| Alemania | 18 Jul 2008 | Red Bull | 8 | RET | 0 | 18 |
| Hungría | 03 Ago 2008 | Red Bull | 8 | 9 | 0 | 18 |
| Europa | 24 Ago 2008 | Red Bull | 14 | 12 | 0 | 18 |
| Bélgica | 07 Sep 2008 | Red Bull | 7 | 8 | 1 | 19 |
| Italia | 14 Sep 2008 | Red Bull | 3 | 8 | 1 | 20 |
| Singapur | 28 Sep 2008 | Red Bull | 13 | RET | 0 | 20 |
| Japón | 12 Oct 2008 | Red Bull | 13 | 8 | 1 | 21 |
| China | 19 Oct 2008 | Red Bull | 16 | 14 | 0 | 21 |
| Brasil | 02 Nov 2008 | Red Bull | 12 | 9 | 0 | 21 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 Mar 2007 | Red Bull-Renault | 7 | 13 | 0 | 0 |
| Malasia | 8 Abr 2007 | Red Bull-Renault | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Bahrein | 15 Abr 2007 | Red Bull-Renault | 8 | RET | 0 | 0 |
| España | 13 May 2007 | Red Bull-Renault | 19 | RET | 0 | 0 |
| Mónaco | 27 May 2007 | Red Bull-Renault | 6 | RET | 0 | 0 |
| Canadá | 10 Jun 2007 | Red Bull-Renault | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Estados Unidos | 17 Jun 2007 | Red Bull-Renault | 9 | 7 | 2 | 2 |
| Francia | 1 Jul 2007 | Red Bull-Renault | 14 | 12 | 0 | 2 |
| Reino Unido | 8 Jul 2007 | Red Bull-Renault | 10 | RET | 0 | 2 |
| Europa | 22 Jul 2007 | Red Bull-Renault | 6 | 3 | 6 | 8 |
| Hungría | 5 Ago 2007 | Red Bull-Renault | 9 | 9 | 0 | 8 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | Red Bull-Renault | 12 | RET | 0 | 8 |
| Italia | 9 Sep 2007 | Red Bull-Renault | 11 | 9 | 0 | 8 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | Red Bull-Renault | 7 | 7 | 2 | 10 |
| Japón | 30 Sep 2007 | Red Bull-Renault | 7 | RET | 0 | 10 |
| China | 7 Oct 2007 | Red Bull-Renault | 7 | 10 | 0 | 10 |
| Brasil | 21 Oct 2007 | Red Bull-Renault | 5 | RET | 0 | 10 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrein | 12 Mar 2006 | Williams-Cosworth | 7 | 6 | 3 | 3 |
| Malasia | 19 Mar 2006 | Williams-Cosworth | 4 | RET | 0 | 3 |
| Australia | 2 Abr 2006 | Williams-Cosworth | 7 | RET | 0 | 3 |
| San Marino | 23 Abr 2006 | Williams-Cosworth | 10 | 6 | 3 | 6 |
| Europa | 7 May 2006 | Williams-Cosworth | 19 | RET | 0 | 6 |
| España | 14 May 2006 | Williams-Cosworth | 11 | 9 | 0 | 6 |
| Mónaco | 28 May 2006 | Williams-Cosworth | 2 | RET | 0 | 6 |
| Reino Unido | 11 Jun 2006 | Williams-Cosworth | 17 | RET | 0 | 6 |
| Canadá | 26 Jun 2006 | Williams-Cosworth | 16 | 12 | 0 | 6 |
| Estados Unidos | 2 Jul 2006 | Williams-Cosworth | 12 | RET | 0 | 6 |
| Francia | 16 Jul 2006 | Williams-Cosworth | 10 | RET | 0 | 6 |
| Alemania | 30 Jul 2006 | Williams-Cosworth | 11 | RET | 0 | 6 |
| Hungría | 6 Ago 2006 | Williams-Cosworth | 5 | RET | 0 | 6 |
| Turquía | 27 Ago 2006 | Williams-Cosworth | 9 | 10 | 0 | 6 |
| Italia | 10 Sep 2006 | Williams-Cosworth | 19 | 10 | 0 | 6 |
| China | 1 Oct 2006 | Williams-Cosworth | 14 | 8 | 1 | 7 |
| Japón | 8 Oct 2006 | Williams-Cosworth | 14 | RET | 0 | 7 |
| Brasil | 22 Oct 2006 | Williams-Cosworth | 11 | RET | 0 | 7 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 6 Mar 2005 | Williams-BMW | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Malasia | 20 Mar 2005 | Williams-BMW | 4 | RET | 0 | 4 |
| Bahrein | 3 Abr 2005 | Williams-BMW | 5 | 6 | 3 | 7 |
| San Marino | 24 Abr 2005 | Williams-BMW | 4 | 7 | 2 | 9 |
| España | 8 May 2005 | Williams-BMW | 2 | 6 | 3 | 12 |
| Mónaco | 22 May 2005 | Williams-BMW | 3 | 3 | 6 | 18 |
| Europa | 29 May 2005 | Williams-BMW | 3 | RET | 0 | 18 |
| Canadá | 12 Jun 2005 | Williams-BMW | 14 | 5 | 4 | 22 |
| Estados Unidos | 19 Jun 2005 | Williams-BMW | 9 | RET | 0 | 22 |
| Francia | 3 Jul 2005 | Williams-BMW | 12 | 12 | 0 | 22 |
| Reino Unido | 10 Jul 2005 | Williams-BMW | 11 | 11 | 0 | 22 |
| Alemania | 24 Jul 2005 | Williams-BMW | 6 | NC | 0 | 22 |
| Hungría | 31 Jul 2005 | Williams-BMW | 16 | 7 | 2 | 24 |
| Turquía | 21 Ago 2005 | Williams-BMW | 7 | RET | 0 | 24 |
| Italia | 4 Sep 2005 | Williams-BMW | 14 | 14 | 0 | 24 |
| Bélgica | 11 Sep 2005 | Williams-BMW | 9 | 4 | 5 | 29 |
| Brasil | 25 Sep 2005 | Williams-BMW | 12 | NC | 0 | 29 |
| Japón | 9 Oct 2005 | Williams-BMW | 7 | 4 | 5 | 34 |
| China | 16 Oct 2005 | Williams-BMW | 10 | 7 | 2 | 36 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 7 Mar 2004 | Jaguar-Cosworth | 6 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 21 Mar 2004 | Jaguar-Cosworth | 2 | RET | 0 | 0 |
| Bahrein | 4 Abr 2004 | Jaguar-Cosworth | 14 | 8 | 1 | 1 |
| San Marino | 25 Abr 2004 | Jaguar-Cosworth | 8 | 13 | 0 | 1 |
| España | 9 May 2004 | Jaguar-Cosworth | 9 | 12 | 0 | 1 |
| Mónaco | 23 May 2004 | Jaguar-Cosworth | 11 | RET | 0 | 1 |
| Europa | 30 May 2004 | Jaguar-Cosworth | 14 | 7 | 2 | 3 |
| Canadá | 13 Jun 2004 | Jaguar-Cosworth | 14 | RET | 0 | 3 |
| Estados Unidos | 20 Jun 2004 | Jaguar-Cosworth | 10 | RET | 0 | 3 |
| Francia | 4 Jul 2004 | Jaguar-Cosworth | 12 | 9 | 0 | 3 |
| Reino Unido | 11 Jul 2004 | Jaguar-Cosworth | 9 | 8 | 1 | 4 |
| Alemania | 25 Jul 2004 | Jaguar-Cosworth | 11 | 6 | 3 | 7 |
| Hungría | 15 Ago 2004 | Jaguar-Cosworth | 11 | 10 | 0 | 7 |
| Bélgica | 29 Ago 2004 | Jaguar-Cosworth | 7 | RET | 0 | 7 |
| Italia | 12 Sep 2004 | Jaguar-Cosworth | 12 | 9 | 0 | 7 |
| China | 26 Sep 2004 | Jaguar-Cosworth | 11 | 10 | 0 | 7 |
| Japón | 10 Oct 2004 | Jaguar-Cosworth | 3 | RET | 0 | 7 |
| Brasil | 24 Oct 2004 | Jaguar-Cosworth | 11 | RET | 0 | 7 |
| VICT | PTS | |
|---|---|---|
Jenson Button / BRAWN GP | 95 pts | |
Sebastian Vettel / RED BULL | 84 pts | |
Rubens Barrichello / BRAWN GP | 77 pts | |
Mark Webber / RED BULL | 69.5 pts | |
Lewis Hamilton / MCLAREN | 49 pts | |
Kimi Räikkönen / FERRARI | 48 pts | |
Nico Rosberg / WILLIAMS | 34.5 pts | |
Jarno Trulli / TOYOTA | 32.5 pts | |
Fernando Alonso / RENAULT | 26 pts | |
Timo Glock / TOYOTA | 24 pts | |
Felipe Massa / FERRARI | 22 pts | |
Heikki Kovalainen / MCLAREN | 22 pts | |
Nick Heidfeld / BMW | 19 pts | |
Robert Kubica / BMW | 17 pts | |
Giancarlo Fisichella / FERRARI | 8 pts | |
Sebastien Buemi / TORO ROSSO | 6 pts | |
Adrian Sutil / FORCE INDIA | 5 pts | |
Kamui Kobayashi / TOYOTA | 3 pts | |
Sebastien Bourdais / TORO ROSSO | 2 pts | |
Kazuki Nakajima / WILLIAMS | 0 pts | |
Nelsinho Piquet / RENAULT | 0 pts | |
Vitantonio Liuzzi / FORCE INDIA | 0 pts | |
Romain Grosjean / RENAULT | 0 pts | |
Jaime Alguersuari / TORO ROSSO | 0 pts | |
Luca Badoer / FERRARI | 0 pts |
Vida y trayectoria de los pilotos con más títulos y de las figuras que han marcado la historia de la Fórmula 1
"Las declaraciones de Flavio Briatore a la prensa italiana poco después de conocerse la sentencia..."