Escudería: BMW Sauber
| Equipo: | BMW-Sauber |
|---|---|
| Nacionalidad: | Alemana |
| Fecha de nacimiento: | 10/5/77 |
| Año de debut: | 2000 (Australia) |
| Grandes Premios: | 169 |
| Poles: | 1 |
| Victorias: | - |
| Podios: | 12 |
| Puntos: | 213 |
| Mundiales: | - |
| Mejor posición en el mundial: | 5º (2007) |
Quick Nick, sobrenombre con el que se le conoce al alemán, se ha convertido en uno de los clásicos de la parrilla. Heidfeld (Mönchengladbach, 1977) recaló en la Fórmula 1 como probador de McLaren y, después de un exitoso paso por la Fórmula 3000, fichó por la escudería Prosa Gran Prix.
Posteriormente se fue a Sauber, en la que permaneció dos años (2002 y 2003) durante los que quedó relegado a un segundo plano por el debutante Felipe Massa y el veterano Heinz-Harald Frentzen. Tras una efímera experiencia en Jordan, Heidfeld aterrizó en una de las escuderías punteras, Williams, pero un accidente a mitad de temporada le alejó de los circuitos.
En 2006, ya como un piloto consolidado, regresó a BMW Sauber. Desde entonces, el alemán ha mantenido una trayectoria ascendente, como así lo reflejan las cifras de la última temporada, en la que Heidfeld finalizó sexto y escaló al podio en Australia, Canadá, Reino Unido y Bégica.
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 29 Mar 2009 | BMW Sauber | 9 | 10 | 0 | 0 |
| Malaisia | 05 Abr 2009 | BMW Sauber | 10 | 2 | 4 | 4 |
| China | 19 Abr 2009 | BMW Sauber | 11 | 12 | 0 | 4 |
| Bahréin | 26 Abr 2009 | BMW Sauber | 14 | 19 | 0 | 4 |
| España | 10 May 2009 | BMW Sauber | 13 | 7 | 2 | 6 |
| Mónaco | 24 May 2009 | BMW Sauber | 16 | 11 | 0 | 6 |
| Turquía | 07 Jun 2009 | BMW Sauber | 11 | 11 | 0 | 6 |
| Reino Unido | 21 Jun 2009 | BMW Sauber | 15 | 15 | 0 | 6 |
| Alemania | 12 Jul 2009 | BMW Sauber | 11 | 10 | 0 | 6 |
| Hungría | 26 Jul 2009 | BMW Sauber | 16 | 11 | 0 | 6 |
| Europa | 23 Ago 2009 | BMW Sauber | 11 | 11 | 0 | 6 |
| Bélgica | 30 Ago 2009 | BMW Sauber | 3 | 5 | 4 | 10 |
| Italia | 13 Sep 2009 | BMW Sauber | 15 | 7 | 2 | 12 |
| Singapur | 27 Sep 2009 | BMW Sauber | 20 | RET | 0 | 12 |
| Japón | 04 Oct 2009 | BMW Sauber | 4 | 6 | 3 | 15 |
| Brasil | 18 Oct 2009 | BMW Sauber | 18 | RET | 0 | 15 |
| Abu Dhabi | 01 Nov 2009 | BMW Sauber | 8 | 5 | 4 | 19 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16 Mar 2008 | BMW-Sauber | 5 | 2 | 8 | 8 |
| Malasia | 23 Mar 2008 | BMW-Sauber | 5 | 6 | 3 | 11 |
| Bahrein | 06 Abr 2008 | BMW-Sauber | 6 | 4 | 5 | 16 |
| España | 28 Abr 2008 | BMW-Sauber | 9 | 9 | 0 | 16 |
| Turquía | 11 May 2008 | BMW-Sauber | 9 | 5 | 4 | 20 |
| Mónaco | 22 May 2008 | BMW-Sauber | 12 | 14 | 0 | 20 |
| Canadá | 08 Jun 2008 | BMW-Sauber | 8 | 2 | 8 | 28 |
| Francia | 22 Jun 2008 | BMW-Sauber | 11 | 13 | 0 | 28 |
| Reino Unido | 06 Jul 2008 | BMW-Sauber | 5 | 2 | 8 | 36 |
| Alemania | 18 Jul 2008 | BMW-Sauber | 12 | 4 | 5 | 41 |
| Hungría | 03 Ago 2008 | BMW-Sauber | 15 | 10 | 0 | 41 |
| Europa | 24 Ago 2008 | BMW-Sauber | 8 | 9 | 0 | 41 |
| Bélgica | 07 Sep 2008 | BMW-Sauber | 5 | 2 | 8 | 49 |
| Italia | 14 Sep 2008 | BMW-Sauber | 10 | 5 | 4 | 53 |
| Singapur | 28 Sep 2008 | BMW-Sauber | 9 | 6 | 3 | 56 |
| Japón | 12 Oct 2008 | BMW-Sauber | 16 | 9 | 0 | 56 |
| China | 19 Oct 2008 | BMW-Sauber | 9 | 5 | 4 | 60 |
| Brasil | 02 Nov 2008 | BMW-Sauber | 8 | 10 | 0 | 60 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 Mar 2007 | BMW | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Malasia | 8 Abr 2007 | BMW | 5 | 4 | 5 | 10 |
| Bahrein | 15 Abr 2007 | BMW | 5 | 4 | 5 | 15 |
| España | 13 May 2007 | BMW | 7 | RET | 0 | 15 |
| Mónaco | 27 May 2007 | BMW | 7 | 6 | 3 | 18 |
| Canadá | 10 Jun 2007 | BMW | 3 | 2 | 8 | 16 |
| Estados Unidos | 17 Jun 2007 | BMW | 5 | RET | 0 | 26 |
| Francia | 1 Jul 2007 | BMW | 7 | 5 | 4 | 30 |
| Reino Unido | 8 Jul 2007 | BMW | 8 | 6 | 3 | 33 |
| Europa | 22 Jul 2007 | BMW | 4 | 6 | 3 | 36 |
| Hungría | 5 Ago 2007 | BMW | 2 | 3 | 6 | 42 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | BMW | 6 | 4 | 5 | 47 |
| Italia | 9 Sep 2007 | BMW | 4 | 4 | 5 | 52 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | BMW | 6 | 5 | 4 | 56 |
| Japón | 30 Sep 2007 | BMW | 5 | 14 | 0 | 56 |
| China | 7 Oct 2007 | BMW | 8 | 7 | 2 | 58 |
| Brasil | 21 Oct 2007 | BMW | 6 | 6 | 3 | 61 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrein | 12 Mar 2006 | Sauber-BMW | 10 | 12 | 0 | 0 |
| Malasia | 19 Mar 2006 | Sauber-BMW | 11 | RET | 0 | 0 |
| Australia | 2 Abr 2006 | Sauber-BMW | 8 | 4 | 5 | 5 |
| San Marino | 23 Abr 2006 | Sauber-BMW | 15 | 13 | 0 | 5 |
| Europa | 7 May 2006 | Sauber-BMW | 13 | 10 | 0 | 5 |
| España | 14 May 2006 | Sauber-BMW | 10 | 8 | 1 | 6 |
| Mónaco | 28 May 2006 | Sauber-BMW | 15 | 7 | 2 | 8 |
| Reino Unido | 11 Jun 2006 | Sauber-BMW | 9 | 7 | 2 | 10 |
| Canadá | 26 Jun 2006 | Sauber-BMW | 13 | 7 | 2 | 12 |
| Estados Unidos | 2 Jul 2006 | Sauber-BMW | 10 | RET | 0 | 12 |
| Francia | 16 Jul 2006 | Sauber-BMW | 11 | 8 | 1 | 13 |
| Alemania | 30 Jul 2006 | Sauber-BMW | 15 | RET | 0 | 13 |
| Hungría | 6 Ago 2006 | Sauber-BMW | 10 | 3 | 6 | 19 |
| Turquía | 27 Ago 2006 | Sauber-BMW | 5 | 14 | 0 | 19 |
| Italia | 10 Sep 2006 | Sauber-BMW | 3 | 8 | 1 | 20 |
| China | 1 Oct 2006 | Sauber-BMW | 8 | 7 | 2 | 22 |
| Japón | 8 Oct 2006 | Sauber-BMW | 9 | 8 | 1 | 23 |
| Brasil | 22 Oct 2006 | Sauber-BMW | 8 | 17 | 0 | 23 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 6 Mar 2005 | Williams-BMW | 7 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 20 Mar 2005 | Williams-BMW | 10 | 3 | 6 | 6 |
| Bahrein | 3 Abr 2005 | Williams-BMW | 4 | RET | 0 | 6 |
| San Marino | 24 Abr 2005 | Williams-BMW | 8 | 6 | 3 | 9 |
| España | 8 May 2005 | Williams-BMW | 17 | 10 | 0 | 9 |
| Mónaco | 22 May 2005 | Williams-BMW | 6 | 2 | 8 | 17 |
| Europa | 29 May 2005 | Williams-BMW | 1 | 2 | 8 | 25 |
| Canadá | 12 Jun 2005 | Williams-BMW | 13 | RET | 0 | 25 |
| Estados Unidos | 19 Jun 2005 | Williams-BMW | 15 | RET | 0 | 25 |
| Francia | 3 Jul 2005 | Williams-BMW | 14 | 14 | 0 | 25 |
| Reino Unido | 10 Jul 2005 | Williams-BMW | 14 | 12 | 0 | 25 |
| Alemania | 24 Jul 2005 | Williams-BMW | 7 | 11 | 0 | 25 |
| Hungría | 31 Jul 2005 | Williams-BMW | 12 | 6 | 3 | 28 |
| Turquía | 21 Ago 2005 | Williams-BMW | 6 | RET | 0 | 28 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 7 Mar 2004 | Jordan-Ford | 15 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 21 Mar 2004 | Jordan-Ford | 15 | RET | 0 | 0 |
| Bahrein | 4 Abr 2004 | Jordan-Ford | 18 | 15 | 0 | 0 |
| San Marino | 25 Abr 2004 | Jordan-Ford | 16 | RET | 0 | 0 |
| España | 9 May 2004 | Jordan-Ford | 15 | RET | 0 | 0 |
| Mónaco | 23 May 2004 | Jordan-Ford | 17 | 7 | 2 | 2 |
| Europa | 30 May 2004 | Jordan-Ford | 13 | 10 | 0 | 2 |
| Canadá | 13 Jun 2004 | Jordan-Ford | 15 | 8 | 1 | 3 |
| Estados Unidos | 20 Jun 2004 | Jordan-Ford | 16 | RET | 0 | 3 |
| Francia | 4 Jul 2004 | Jordan-Ford | 17 | 16 | 0 | 3 |
| Reino Unido | 11 Jul 2004 | Jordan-Ford | 15 | 15 | 0 | 3 |
| Alemania | 25 Jul 2004 | Jordan-Ford | 18 | RET | 0 | 3 |
| Hungría | 15 Ago 2004 | Jordan-Ford | 16 | 12 | 0 | 3 |
| Bélgica | 29 Ago 2004 | Jordan-Ford | 16 | 11 | 0 | 3 |
| Italia | 12 Sep 2004 | Jordan-Ford | 20 | 14 | 0 | 3 |
| China | 26 Sep 2004 | Jordan-Ford | 14 | 13 | 0 | 3 |
| Japón | 10 Oct 2004 | Jordan-Ford | 16 | 13 | 0 | 3 |
| Brasil | 24 Oct 2004 | Jordan-Ford | 16 | RET | 0 | 3 |
| VICT | PTS | |
|---|---|---|
Jenson Button / BRAWN GP | 95 pts | |
Sebastian Vettel / RED BULL | 84 pts | |
Rubens Barrichello / BRAWN GP | 77 pts | |
Mark Webber / RED BULL | 69.5 pts | |
Lewis Hamilton / MCLAREN | 49 pts | |
Kimi Räikkönen / FERRARI | 48 pts | |
Nico Rosberg / WILLIAMS | 34.5 pts | |
Jarno Trulli / TOYOTA | 32.5 pts | |
Fernando Alonso / RENAULT | 26 pts | |
Timo Glock / TOYOTA | 24 pts | |
Felipe Massa / FERRARI | 22 pts | |
Heikki Kovalainen / MCLAREN | 22 pts | |
Nick Heidfeld / BMW | 19 pts | |
Robert Kubica / BMW | 17 pts | |
Giancarlo Fisichella / FERRARI | 8 pts | |
Sebastien Buemi / TORO ROSSO | 6 pts | |
Adrian Sutil / FORCE INDIA | 5 pts | |
Kamui Kobayashi / TOYOTA | 3 pts | |
Sebastien Bourdais / TORO ROSSO | 2 pts | |
Kazuki Nakajima / WILLIAMS | 0 pts | |
Nelsinho Piquet / RENAULT | 0 pts | |
Vitantonio Liuzzi / FORCE INDIA | 0 pts | |
Romain Grosjean / RENAULT | 0 pts | |
Jaime Alguersuari / TORO ROSSO | 0 pts | |
Luca Badoer / FERRARI | 0 pts |
Vida y trayectoria de los pilotos con más títulos y de las figuras que han marcado la historia de la Fórmula 1
"Las declaraciones de Flavio Briatore a la prensa italiana poco después de conocerse la sentencia..."