Escudería: Red Bull
| Equipo: | Red Bull |
|---|---|
| Nacionalidad: | Alemana |
| Fecha de nacimiento | 03/07/1987 |
| Año debut | 2007 (EEUU) |
| Grandes Premios: | 40 |
| Poles | 5 |
| Victorias | 5 |
| Podios | 6 |
| Puntos | 123 |
| Mundiales | - |
| Mejor posición en el mundial | 8º (2008) |
El alemán de 21 años (Heppenheim, 1987) se convirtió en el piloto revelación de la temporada pasada al ser el más joven en ganar un Gran Premio de Fórmula 1, el de Italia, en el circuito de Monza.
Entró en la historia el 14 de septiembre de 2008 al volante de un bólido de la escudería Toro Rosso. El Mundial lo terminó en octava posición, con un cómputo total de 35 puntos.
Campeón precoz -en 2007 logró ser el piloto más joven en puntuar en un Gran Premio a los mandos de un BMW Sauber-, este año debuta en el equipo Red Bull.
Su objetivo es seguir creciendo y coger más experiencia. En el Gran Circo muchos lo ven ya a los mandos de un Ferrari y no dudan en que podría llegar a ser un futuro campeón del mundo.
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 29 Mar 2009 | Red Bull | 3 | 14 | 0 | 0 |
| Malaisia | 05 Abr 2009 | Red Bull | 13 | 15 | 0 | 0 |
| China | 19 Abr 2009 | Red Bull | 1 | 1 | 10 | 10 |
| Bahrein | 26 Abr 2009 | Red Bull | 3 | 2 | 8 | 18 |
| España | 10 May 2009 | Red Bull | 2 | 4 | 5 | 23 |
| Mónaco | 24 May 2009 | Red Bull | 4 | 15 | 0 | 23 |
| Turquía | 07 Jun 2009 | Red Bull | 1 | 3 | 6 | 29 |
| Reino Unido | 21 Jun 2009 | Red Bull | 1 | 1 | 10 | 39 |
| Alemania | 12 Jul 2009 | Red Bull | 4 | 2 | 8 | 47 |
| Hungría | 26 Jul 2009 | Red Bull | 2 | RET | 0 | 47 |
| Europa | 23 Ago 2009 | Red Bull | 4 | RET | 0 | 47 |
| Bélgica | 30 Ago 2009 | Red Bull | 8 | 3 | 6 | 53 |
| Italia | 13 Sep 2009 | Red Bull | 9 | 8 | 1 | 54 |
| Singapur | 27 Sep 2009 | Red Bull | 2 | 4 | 5 | 59 |
| Japón | 04 Oct 2009 | Red Bull | 1 | 1 | 10 | 69 |
| Brasil | 18 Oct 2009 | Red Bull | 15 | 4 | 5 | 74 |
| Abu Dhabi | 01 Nov 2009 | Red Bull | 2 | 1 | 10 | 84 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16 Mar 2008 | Toro Rosso | 9 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 23 Mar 2008 | Toro Rosso | 15 | RET | 0 | 0 |
| Bahrein | 06 Abr 2008 | Toro Rosso | 19 | RET | 0 | 0 |
| España | 28 Abr 2008 | Toro Rosso | 18 | RET | 0 | 0 |
| Turquía | 11 May 2008 | Toro Rosso | 14 | 17 | 0 |
0 |
| Mónaco | 22 May 2008 | Toro Rosso | 19 | 5 | 4 |
4 |
| Canadá | 08 Jun 2008 | Toro Rosso | 19 | 8 | 1 |
5 |
| Francia | 22 Jun 2008 | Toro Rosso | 12 | 12 | 0 |
5 |
| Reino Unido | 06 Jul 2008 | Toro Rosso | 8 | RET | 0 |
5 |
| Alemania | 18 Jul 2008 | Toro Rosso | 9 | 8 | 1 |
6 |
| Hungría | 03 Ago 2008 | Toro Rosso | 11 | RET | 0 |
6 |
| Europa | 24 Ago 2008 | Toro Rosso | 6 | 6 | 3 |
9 |
| Bélgica | 07 Sep 2008 | Toro Rosso | 10 | 5 | 4 |
13 |
| Italia | 14 Sep 2008 | Toro Rosso | 1 | 1 | 10 |
23 |
| Singapur | 28 Sep 2008 | Toro Rosso | 6 | 5 | 4 |
27 |
| Japón | 12 Oct 2008 | Toro Rosso | 9 | 6 | 3 |
30 |
| China | 19 Oct 2008 | Toro Rosso | 6 | 9 | 0 |
30 |
| Brasil | 02 Nov 2008 | Toro Rosso | 7 | 4 | 5 |
35 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 17 Jun 2007 | BMW | 7 | 8 | 1 | 1 |
| Hungría | 05 Ago 2007 | STR-Ferrari | 20 | 16 | 0 | 1 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | STR-Ferrari | 18 | 19 | 0 | 1 |
| Italia | 09 Sep 2007 | STR-Ferrari | 16 | 18 | 0 | 1 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | STR-Ferrari | 16 | RET | 0 | 1 |
| Japón | 30 Sep 2007 | STR-Ferrari | 8 | RET | 0 | 1 |
| China | 07 Oct 2007 | STR-Ferrari | 17 | 4 | 5 | 6 |
| Brasil | 27 Oct 2007 | STR-Ferrari | 3 | RET | 0 | 6 |
| VICT | PTS | |
|---|---|---|
Jenson Button / BRAWN GP | 95 pts | |
Sebastian Vettel / RED BULL | 84 pts | |
Rubens Barrichello / BRAWN GP | 77 pts | |
Mark Webber / RED BULL | 69.5 pts | |
Lewis Hamilton / MCLAREN | 49 pts | |
Kimi Räikkönen / FERRARI | 48 pts | |
Nico Rosberg / WILLIAMS | 34.5 pts | |
Jarno Trulli / TOYOTA | 32.5 pts | |
Fernando Alonso / RENAULT | 26 pts | |
Timo Glock / TOYOTA | 24 pts | |
Felipe Massa / FERRARI | 22 pts | |
Heikki Kovalainen / MCLAREN | 22 pts | |
Nick Heidfeld / BMW | 19 pts | |
Robert Kubica / BMW | 17 pts | |
Giancarlo Fisichella / FERRARI | 8 pts | |
Sebastien Buemi / TORO ROSSO | 6 pts | |
Adrian Sutil / FORCE INDIA | 5 pts | |
Kamui Kobayashi / TOYOTA | 3 pts | |
Sebastien Bourdais / TORO ROSSO | 2 pts | |
Kazuki Nakajima / WILLIAMS | 0 pts | |
Nelsinho Piquet / RENAULT | 0 pts | |
Vitantonio Liuzzi / FORCE INDIA | 0 pts | |
Romain Grosjean / RENAULT | 0 pts | |
Jaime Alguersuari / TORO ROSSO | 0 pts | |
Luca Badoer / FERRARI | 0 pts |
Vida y trayectoria de los pilotos con más títulos y de las figuras que han marcado la historia de la Fórmula 1
"Las declaraciones de Flavio Briatore a la prensa italiana poco después de conocerse la sentencia..."