Martes, 24/11/2009, 11:44 h

ELPAIS.COMBolsas

Ficha cotización del indice
EUROSTOXX 50  
EUROSTOXX 50
2.887,93 -0,35%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 11:24

 Última transacción Cambio Cierre anterior Variación día Variación año Apertura 
border=02.887,93 (11:24) -10,26 (-0,35) 2.898,19 2.868,24
2.888,50
1.809,98
2.950,82
2.883,17 
border=0
Listado de valores del Eurostoxx 50
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
AEGON NV  4,96  -0,04  -0,80  4,97  4,92  16.683.382     11:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR LIQUIDE  79,24  -0,30  -0,38  79,30  78,51  10.460.800     11:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALLIANZ AG  84,59  -0,61  -0,72  85,00  84,16  54.931     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALSTOM  48,96  -0,05  -0,10  48,96  48,19  9.045.568     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
ARCELOR MITTAL  26,33  +0,19  +0,71  26,34  25,66  56.285.280     11:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
AXA  16,92  -0,21  -1,20  17,00  16,82  35.423.732     11:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
BASF AG  41,26  -0,22  -0,53  41,28  40,74  34.435     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAYER AG  47,71  -0,44  -0,91  48,45  47,71  328.753     18/09/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BBVA  12,87  -0,18  -1,34  12,90  12,76  991.301     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
BNP PARIBAS  57,41  -0,74  -1,27  57,50  57,11  36.271.104     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
CARREFOUR  32,75  +1,20  +3,80  32,75  32,03  76.874.432     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
CREDIT AGRICOLE  14,44  -0,01  -0,07  14,44  14,17  12.383.744     11:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
DAIMLERCHRYSLER  35,93  +0,26  +0,73  35,99  35,25  34.612     11:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
DANONE  41,31  +0,23  +0,55  41,33  40,77  15.277.214     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEUTSCHE BANK  50,08  -0,87  -1,71  50,50  49,82  65.284     11:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT BOERSE N  57,76  -0,16  -0,28  57,98  57,28  17.135     11:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT TELEKOM N  9,68  -0,02  -0,21  9,71  9,63  27.835     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
E.ON AG NA  27,12  -0,03  -0,11  27,19  26,93  26.589     11:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENEL  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
FORTIS  2,86  -0,05  -1,79  2,89  2,84  3.504.202     11:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRANCE TELECOM  17,00  -0,05  -0,29  17,02  16,92  20.986.226     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
GDF SUEZ  29,37  +0,03  +0,09  29,39  29,07  15.306.895     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
GENERALI ASS  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERDROLA  6,44  +0,01  +0,16  6,45  6,38  371.430     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
ING GROEP  9,67  +0,08  +0,83  9,68  9,41  18.802.384     11:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTESA SANPAOLO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     09:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
L OREAL  73,94  +0,15  +0,20  73,95  73,15  9.706.858     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
L.V.M.H.  74,22  +0,38  +0,51  74,70  73,44  21.839.664     11:23   AMPLIAR INFORMACIÓN
MUENCH. RUECK N  105,71  -0,10  -0,09  105,74  104,71  18.083     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
NOKIA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
PHILIPS KON  18,62  +0,09  +0,49  18,63  18,19  14.753.454     11:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
RENAULT  33,60  +0,39  +1,16  33,60  32,63  22.148.604     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
REPSOL YPF  18,69  -0,02  -0,08  18,70  18,41  233.237     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
RWE ST A  62,97  -0,20  -0,32  63,00  62,48  18.212     11:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAINT-GOBAIN  38,25  +0,30  +0,78  38,25  37,43  12.350.107     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANOFI-AVENTIS  51,59  -0,18  -0,35  51,60  51,08  30.241.876     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANTANDER  11,71  -0,09  -0,76  11,72  11,62  1.264.210     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAP AG  32,45  -0,02  -0,05  32,45  32,05  20.537     11:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
SCHNEIDER ELECTR  75,13  -1,21  -1,59  76,00  74,55  19.568.574     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
SIEMENS N  66,19  -0,31  -0,47  66,25  65,58  59.276     11:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOCIETE GENERALE  48,11  -0,99  -2,01  48,51  47,88  54.894.832     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
TELEFONICA  19,31  -0,08  -0,39  19,33  19,24  1.011.162     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
TOTAL FINA ELF  42,40  -0,31  -0,71  42,44  41,96  43.789.500     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNICREDITO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNILEVER CER  20,98  -0,01  -0,05  21,08  20,85  13.046.203     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
VINCI  38,57  -0,12  -0,31  38,58  38,03  9.583.551     11:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIVENDI  19,05  -0,20  -1,01  19,22  18,96  21.453.102     11:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
VOLKSWAGEN AG  92,44  -1,92  -2,03  94,84  92,05  10.502     11:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Cotizaciones históricas
 Fecha Cierre Dif. %Dif. Max. Min.
23/11/2009  2.898,19  +65,13  +2,30  2.906,56  2.848,09
20/11/2009  2.833,06  -27,23  -0,95  2.880,26  2.824,88
19/11/2009  2.860,29  -48,24  -1,66  2.908,43  2.853,55
18/11/2009  2.908,53  +1,61  +0,06  2.933,96  2.900,81
17/11/2009  2.906,92  -19,23  -0,66  2.923,54  2.900,33
16/11/2009  2.926,15  +43,11  +1,50  2.930,82  2.895,49
13/11/2009  2.883,04  +6,12  +0,21  2.886,21  2.851,10
12/11/2009  2.876,92  -4,09  -0,14  2.904,88  2.860,81
11/11/2009  2.881,01  +24,57  +0,86  2.902,50  2.873,00
10/11/2009  2.856,44  -3,67  -0,13  2.873,31  2.849,62
09/11/2009  2.860,11  +65,86  +2,36  2.860,31  2.810,60
06/11/2009  2.794,25  +0,81  +0,03  2.807,08  2.754,06
05/11/2009  2.793,44  +30,15  +1,09  2.808,69  2.719,22
04/11/2009  2.763,29  +50,99  +1,88  2.773,30  2.728,84
03/11/2009  2.712,30  -50,65  -1,83  2.741,48  2.693,80
Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información