Martes, 24/11/2009, 19:55 h

ELPAIS.COMBolsas

Ficha cotización del indice
NASDAQ 100  
NASDAQ 100
1.783,01 -0,55%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 19:37

 Última transacción Cambio Cierre anterior Variación día Variación año Apertura 
border=01.783,01 (19:37) -9,93 (-0,55) 1.792,94 1.776,10
1.792,18
1.064,70
1.788,61
1.791,54 
border=0
Listado de valores del Nasdaq 100
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
ACTIVISION INC  11,40  -0,05  -0,44  11,52  11,32  11     19:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ADOBE SYS  35,89  -0,55  -1,51  36,44  35,84  36     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
AKAMAI TECH INC  24,04  -0,55  -2,24  24,73  24,03  24     19:38   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALTERA CORP  21,07  +0,24  +1,15  21,20  20,73  20     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
AMAZON  132,84  -0,16  -0,12  134,32  132,22  133     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
AMGEN  56,45  +0,20  +0,36  56,80  56,18  56     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
APOLLO GROUP  55,77  +0,20  +0,36  55,82  55,04  55     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
APPLE COMP INC  204,06  -1,82  -0,88  205,30  202,90  205     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
APPLIED MATL  12,27  -0,13  -1,05  12,42  12,25  12     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
AUTODESK INC  23,81  -0,55  -2,26  24,40  23,71  24     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
AUTOMATIC DATA  43,90  -0,34  -0,77  44,31  43,79  44     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAIDU.COM  433,20  -5,80  -1,32  437,00  430,48  439     19:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
BED BATH BEYOND  37,24  -0,36  -0,96  37,75  37,19  37     19:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
BIOGEN IDEC  47,10  +0,31  +0,66  47,39  46,85  46     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
BROADCOM CORP  29,33  +0,08  +0,27  29,39  28,92  29     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
CA INC  22,08  -0,47  -2,08  22,59  22,05  22     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
CELGENE CORP  55,30  -0,35  -0,63  55,79  54,90  55     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
CEPHALON INC  55,00  +0,54  +0,99  55,18  54,65  54     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
CH ROBINSON WW  56,21  -0,89  -1,56  57,15  55,93  57     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
CHECK PT SFTWRE  32,99  -0,20  -0,60  33,21  32,75  33     19:30   AMPLIAR INFORMACIÓN
CINTAS CORP  28,37  -0,22  -0,77  28,59  28,23  28     19:30   AMPLIAR INFORMACIÓN
CISCO SYSTEMS  23,70  -0,20  -0,84  23,80  23,56  23     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
CITRIX SYSTEMS  38,02  -0,61  -1,58  38,61  37,99  38     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
COGNIZANT TECH  44,44  -0,17  -0,38  44,80  44,27  44     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
COMCAST CORP A  15,11  +0,02  +0,13  15,16  14,91  15     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
COSTCO WHOLESAL  60,60  +0,03  +0,05  60,83  60,33  60     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
DELL COMPUTER  14,36  -0,43  -2,91  14,59  14,36  14     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
DENTSPLY INTL  33,57  +0,37  +1,11  33,58  33,06  33     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
DIRECTV  31,97  +0,38  +1,20  32,30  31,57  31     19:38   AMPLIAR INFORMACIÓN
EBAY INC  23,41  -0,04  -0,17  23,52  23,19  23     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
ECHOSTAR COMM A  20,82  +0,45  +2,21  20,82  20,14  20     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
ELECTRONIC ART  17,02  -0,23  -1,33  17,35  16,99  17     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
EXPEDIA  25,58  -0,17  -0,66  25,90  25,24  25     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
EXPEDITORS  32,44  -0,26  -0,80  32,83  32,25  32     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
EXPRESS SCRIPTS  88,44  +0,49  +0,56  88,58  86,70  87     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
FASTENAL CO  37,44  -0,24  -0,64  37,87  37,37  37     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
FIRST SOLAR  118,91  -2,51  -2,07  121,42  118,35  121     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
FISERV INC  47,08  -0,83  -1,73  47,86  46,93  47     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
FLEXTRONICS  7,25  -0,22  -2,95  7,52  7,24  7     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
FLIR SYSTEMS  29,31  -0,49  -1,64  29,74  28,97  29     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
FOSTER WHEELER  31,47  -0,78  -2,42  32,33  31,43  32     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
GARMIN LTD  31,43  -0,31  -0,98  31,99  31,16  31     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
GENZYME GEN  49,90  -0,34  -0,68  50,48  49,74  50     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
GILEAD SCI  46,81  -0,20  -0,43  47,30  46,57  47     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
GOOGLE  581,12  -1,23  -0,21  582,72  576,69  582     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
HANSEN NATURAL  35,21  -0,49  -1,37  35,84  35,06  35     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
HENRY SCHEIN  51,20  -0,42  -0,81  51,59  50,96  51     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
HOLOGIC INC  14,68  +0,40  +2,80  14,77  14,26  14     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
ILLUMINA INC  27,99  +1,49  +5,62  28,13  26,20  26     19:38   AMPLIAR INFORMACIÓN
INFOSY TECH ADR  51,56  -0,28  -0,54  52,09  51,49  51     19:38   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTEL CORP  19,47  +0,07  +0,36  19,48  19,25  19     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTERACTIVECORP  19,94  -0,03  -0,15  19,99  19,74  19     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTUIT INC  29,39  -0,54  -1,80  29,98  29,36  29     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTUITIVE SURG  278,50  -2,30  -0,82  281,40  277,88  280     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
J.B. HUNT TRAN  32,20  -0,23  -0,71  32,51  31,89  32     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
JOY GLOBAL INC  53,13  -0,48  -0,90  53,76  52,42  53     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
JUNIPER NTWKS  25,06  -0,78  -3,02  26,29  25,05  25     10/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
KLA TENCOR  32,17  +0,01  +0,03  32,33  31,66  32     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
LAM RESEARCH  34,52  -0,23  -0,66  35,01  34,31  34     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
LIBERTY INTER A  10,41  -0,04  -0,38  10,51  10,29  10     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
LIBERTY MED CL A  19,80  -0,83  -4,02  20,67  19,79  20     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
LIFE TECH CORP  50,01  +0,18  +0,36  50,21  49,35  49     19:38   AMPLIAR INFORMACIÓN
LINEAR TECH  27,27  +0,44  +1,64  27,28  26,83  26     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
LOGITECH INTL  16,92  -0,24  -1,40  17,11  16,80  17     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
MARVELL TECH GP  15,62  +0,01  +0,06  15,75  15,42  15     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
MAXIM INTEGRTD  17,83  +0,22  +1,25  17,86  17,61  17     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
MICROCHIP TECH  26,40  +0,54  +2,09  26,40  25,90  25     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
MICROSOFT CP  29,91  -0,03  -0,10  29,99  29,75  29     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
MILLICOM INTL  76,03  -1,53  -1,97  77,44  75,80  77     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
NETWK APPLIANCE  30,60  -0,30  -0,97  31,08  30,48  30     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
NEWS CORP A  11,94  -0,07  -0,58  12,01  11,85  12     19:38   AMPLIAR INFORMACIÓN
NII HOLDINGS  31,00  +0,05  +0,16  31,46  30,52  30     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
NVIDIA CORP  12,90  -0,10  -0,77  13,03  12,72  13     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
O REILLY AUTO  38,87  -0,37  -0,94  39,38  38,82  39     19:38   AMPLIAR INFORMACIÓN
ORACLE CORP  22,18  -0,42  -1,86  22,69  22,16  22     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
PACCAR INC  38,21  -0,73  -1,87  39,18  37,93  38     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
PATTERSON DENT  26,00  -0,22  -0,84  26,31  25,80  26     19:33   AMPLIAR INFORMACIÓN
PAYCHEX INC  31,34  -0,35  -1,10  31,69  31,33  31     19:31   AMPLIAR INFORMACIÓN
PHARM PROD DEV  21,48  +0,10  +0,47  21,48  21,15  21     19:38   AMPLIAR INFORMACIÓN
QUALCOMM INC  45,59  +0,04  +0,09  46,00  45,38  45     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
ROSS STORES  44,26  +0,31  +0,71  44,35  44,06  43     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
RSCH IN MOTION  59,45  -0,55  -0,92  59,94  59,07  60     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
RYANAIR HLDGS  26,23  -0,51  -1,91  26,61  26,12  26     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
SEAGATE TECH  15,69  -0,23  -1,44  16,03  15,61  15     19:38   AMPLIAR INFORMACIÓN
SEARS HOLDING  70,61  -1,05  -1,47  72,14  70,60  71     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
SIGMA ALDRICH  53,71  -0,57  -1,05  54,35  53,51  54     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
STAPLES INC  23,09  -0,11  -0,47  23,19  22,89  23     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
STARBUCKS CORP  21,26  -0,35  -1,62  21,58  21,09  21     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
STEEL DYNAMICS  16,51  -0,10  -0,60  16,57  16,22  16     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
STERICYCLE INC  54,51  -0,49  -0,89  55,22  54,33  55     19:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
SUN MICROSYS  8,49  -0,05  -0,59  8,53  8,48  8     19:38   AMPLIAR INFORMACIÓN
SYMANTEC CORP  17,84  -0,17  -0,94  18,01  17,75  18     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
TEVA PHARM  53,05  -0,38  -0,71  54,00  52,96  53     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
URBAN OUTFITTER  31,39  -0,10  -0,32  31,66  31,08  31     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
VERISIGN INC  22,20  +0,18  +0,82  22,23  21,90  22     19:34   AMPLIAR INFORMACIÓN
VERTEX PHARM  38,91  -0,45  -1,14  39,41  38,49  39     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
WRNR CHILCOTT A  23,74  +0,49  +2,11  23,82  23,13  23     19:38   AMPLIAR INFORMACIÓN
WYNN RESORTS  62,73  -1,05  -1,65  63,95  62,50  63     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
XILINX INC  22,68  +0,16  +0,71  22,75  22,43  22     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
YAHOO INC  15,33  -0,12  -0,78  15,48  15,23  15     19:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Cotizaciones históricas
 Fecha Cierre Dif. %Dif. Max. Min.
20/11/2009  1.764,39  -8,80  -0,50  1.768,35  1.758,00
13/11/2009  1.788,61  +15,47  +0,87  1.793,17  1.773,29
06/11/2009  1.730,76  +9,67  +0,56  1.733,22  1.709,44
30/10/2009  1.667,13  -44,14  -2,58  1.712,93  1.663,94
23/10/2009  1.753,63  -9,52  -0,54  1.777,57  1.749,03
16/10/2009  1.739,32  -14,04  -0,80  1.747,47  1.727,56
09/10/2009  1.727,76  +9,97  +0,58  1.729,22  1.710,58
02/10/2009  1.662,49  -3,92  -0,24  1.676,22  1.656,57
25/09/2009  1.694,15  -15,61  -0,91  1.710,29  1.690,68
18/09/2009  1.725,24  +4,15  +0,24  1.731,87  1.716,45
11/09/2009  1.685,46  -0,70  -0,04  1.689,68  1.674,14
04/09/2009  1.638,07  +32,09  +2,00  1.639,90  1.606,47
28/08/2009  1.643,24  +2,27  +0,14  1.668,01  1.631,47
21/08/2009  1.637,78  +23,56  +1,46  1.639,23  1.615,12
14/08/2009  1.611,58  -17,07  -1,05  1.624,47  1.596,95
Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras

 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información