Martes, 24/11/2009, 11:59 h

ELPAIS.COMBolsas

Ficha cotización del indice
IBEX 35  
IBEX 35
11.927,90 -0,11%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 11:57

 Última transacción Cambio Cierre anterior Variación día Variación año Apertura 
border=011.927,90 (11:57) -12,60 (-0,11) 11.940,50 11.808,00
11.933,70
6.817,40
12.034,40
11.832,80 
border=0
Listado de valores del Ibex 35
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
ABENGOA  19,77  -0,33  -1,64  19,91  19,66  13.542     11:39   AMPLIAR INFORMACIÓN
ABERTIS  15,60  -0,03  -0,16  15,69  15,42  32.625     11:41   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACCIONA  90,80  +0,05  +0,06  90,80  89,40  23.265     11:39   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACERINOX  14,36  +0,02  +0,10  14,39  14,12  20.897     11:40   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACS  33,98  -0,02  -0,06  34,00  33,58  30.758     11:39   AMPLIAR INFORMACIÓN
ARCELOR MITTAL  26,33  +0,22  +0,84  26,34  25,51  36.271     11:41   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANCO SABADELL  4,39  -0,02  -0,34  4,40  4,34  41.634     11:40   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANESTO  8,76  -0,09  -1,02  8,83  8,73  3.915     11:39   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANKINTER  7,25  -0,07  -0,96  7,29  7,20  26.037     11:40   AMPLIAR INFORMACIÓN
BBVA  12,90  -0,14  -1,07  12,91  12,76  1.034.175     11:40   AMPLIAR INFORMACIÓN
BME  23,87  +0,10  +0,42  23,88  23,37  30.216     11:40   AMPLIAR INFORMACIÓN
CINTRA  7,66  -0,02  -0,26  7,66  7,53  17.796     11:41   AMPLIAR INFORMACIÓN
CRITERIA CAIXA  3,45  0,00  0,00  3,46  3,43  111.615     11:41   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENAGAS  14,58  +0,06  +0,41  14,59  14,40  27.079     11:40   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENDESA  21,57  -0,08  -0,37  21,80  21,47  73.766     11:40   AMPLIAR INFORMACIÓN
FCC  29,39  +0,14  +0,48  29,46  29,01  10.423     11:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
FERROVIAL  30,75  -0,20  -0,65  30,83  30,26  70.212     11:40   AMPLIAR INFORMACIÓN
GAMESA  13,40  -0,05  -0,37  13,42  13,25  24.424     11:40   AMPLIAR INFORMACIÓN
GAS NATURAL  14,03  -0,03  -0,21  14,07  13,90  62.982     11:40   AMPLIAR INFORMACIÓN
GRIFOLS  11,39  -0,15  -1,30  11,55  11,31  50.630     11:42   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERDROLA  6,45  +0,02  +0,23  6,46  6,38  403.462     11:40   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERIA  2,03  -0,01  -0,54  2,03  2,01  27.721     11:41   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBR RENOVABLES  3,23  0,00  0,00  3,24  3,21  21.458     11:41   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDITEX  42,01  +0,18  +0,43  42,12  41,41  101.179     11:40   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDRA SISTEMAS  15,92  -0,11  -0,69  16,03  15,81  23.776     11:40   AMPLIAR INFORMACIÓN
MAPFRE  3,04  +0,02  +0,73  3,04  3,00  21.929     11:41   AMPLIAR INFORMACIÓN
OBR HUARTE LAIN  18,19  +0,11  +0,61  18,22  17,85  19.882     11:40   AMPLIAR INFORMACIÓN
POPULAR  5,86  -0,07  -1,10  5,88  5,82  53.039     11:40   AMPLIAR INFORMACIÓN
RED ELECTRICA  37,16  -0,13  -0,35  37,39  36,94  54.035     11:40   AMPLIAR INFORMACIÓN
REPSOL YPF  18,72  +0,02  +0,08  18,75  18,41  264.577     11:40   AMPLIAR INFORMACIÓN
SACYR-VALLE  10,04  +0,08  +0,80  10,05  9,83  27.673     11:39   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANTANDER  11,71  -0,09  -0,76  11,72  11,62  1.373.660     11:40   AMPLIAR INFORMACIÓN
TECNICAS REUNIDAS  36,36  -0,05  -0,14  36,50  36,15  49.897     11:41   AMPLIAR INFORMACIÓN
TELECINCO  7,62  -0,11  -1,36  7,70  7,56  20.919     11:38   AMPLIAR INFORMACIÓN
TELEFONICA  19,33  -0,06  -0,31  19,33  19,24  1.164.785     11:41   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Cotizaciones históricas
 Fecha Cierre Dif. %Dif. Max. Min.
23/11/2009  11.940,50  +221,20  +1,89  11.975,90  11.832,90
20/11/2009  11.719,30  -126,90  -1,07  11.942,20  11.702,20
19/11/2009  11.846,20  -188,20  -1,56  12.029,70  11.817,00
18/11/2009  12.034,40  +75,00  +0,63  12.102,60  11.999,30
17/11/2009  11.959,40  -27,50  -0,23  12.016,10  11.928,60
16/11/2009  11.986,90  +119,90  +1,01  12.007,10  11.910,10
13/11/2009  11.867,00  +32,50  +0,28  11.868,60  11.754,10
12/11/2009  11.834,50  +33,10  +0,28  11.916,40  11.757,40
11/11/2009  11.801,40  -12,60  -0,11  11.893,60  11.784,90
10/11/2009  11.814,00  -2,80  -0,02  11.891,90  11.777,80
09/11/2009  11.816,80  +236,20  +2,04  11.816,80  11.653,80
06/11/2009  11.580,60  +31,70  +0,27  11.627,70  11.391,60
05/11/2009  11.548,90  +161,20  +1,42  11.621,10  11.249,60
04/11/2009  11.387,70  +145,30  +1,29  11.398,80  11.286,00
03/11/2009  11.242,40  -223,40  -1,95  11.358,40  11.179,90
Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información