Martes, 24/11/2009, 12:18 h

ELPAIS.COMBolsas

Ficha cotización del indice
DAX XETRA  
DAX XETRA
5.801,66 0,00%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 12:00

 Última transacción Cambio Cierre anterior Variación día Variación año Apertura 
border=05.801,66 (12:00) +0,18 (+0,00) 5.801,48 5.745,57
5.807,30
3.666,41
5.854,14
5.762,57 
border=0
Listado de valores del Dax Xetra
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
ADIDAS  36,43  -0,02  -0,05  36,50  35,81  40     11:58   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALLIANZ AG  84,75  -0,05  -0,06  84,95  84,22  249     11:45   AMPLIAR INFORMACIÓN
BASF AG  41,57  +0,37  +0,90  41,57  40,75  1.057     11:50   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAY MOT WERKE  32,99  +0,11  +0,33  32,99  32,36  74     11:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAYER AG  47,80  -0,11  -0,23  48,45  47,65  886     18/09/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BEIERSDORF  44,86  +0,11  +0,25  45,08  44,84  80     11:47   AMPLIAR INFORMACIÓN
COMMERZBANK AG  6,51  -0,17  -2,47  6,61  6,42  2.520     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
DAIMLERCHRYSLER  36,08  +0,67  +1,88  36,11  35,35  302     11:58   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEUTSCHE BANK N  50,20  -0,53  -1,04  50,47  49,85  641     11:57   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEUTSCHE POST NA  13,21  +0,25  +1,93  13,21  12,97  138     11:57   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT BOERSE N  58,00  +0,13  +0,22  58,00  57,48  34     11:51   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT LUFTHANSA AG  10,96  -0,05  -0,41  10,97  10,84  87     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT POSTBANK N  23,85  +0,02  +0,08  23,85  23,62  28     11:54   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT TELEKOM  9,71  +0,03  +0,26  9,72  9,65  355     11:59   AMPLIAR INFORMACIÓN
E.ON AG NA  27,17  +0,06  +0,22  27,20  26,99  238     11:59   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRESENIUS MEDI  35,99  +0,23  +0,64  36,00  35,75  24     10:57   AMPLIAR INFORMACIÓN
HENKEL KGAA VZ  34,90  +0,96  +2,83  34,90  33,97  169     11:43   AMPLIAR INFORMACIÓN
INFINEON TECH N  3,19  +0,01  +0,16  3,19  3,14  379     11:54   AMPLIAR INFORMACIÓN
K+S AG  41,54  +0,35  +0,85  41,56  41,05  170     11:55   AMPLIAR INFORMACIÓN
LINDE  82,04  -0,60  -0,73  82,20  81,50  74     11:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
MAN AG  58,88  -1,17  -1,95  59,20  57,60  280     11:46   AMPLIAR INFORMACIÓN
MERCK KGAA  66,11  -0,08  -0,12  66,11  65,69  33     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
METRO AG  43,58  +0,34  +0,79  43,58  43,19  47     11:53   AMPLIAR INFORMACIÓN
MUENCH. RUECK N  105,66  -0,08  -0,08  105,69  104,83  134     11:55   AMPLIAR INFORMACIÓN
RWE ST A  62,99  -0,12  -0,19  63,03  62,48  159     11:50   AMPLIAR INFORMACIÓN
SALZGITTER  65,49  +0,81  +1,25  65,49  64,00  270     11:38   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAP AG  32,43  +0,17  +0,51  32,43  32,03  29     11:20   AMPLIAR INFORMACIÓN
SIEMENS N  66,52  +0,22  +0,33  66,52  65,60  623     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
THYSSEN KRUPP  25,20  +0,35  +1,41  25,26  24,60  218     11:56   AMPLIAR INFORMACIÓN
VOLKSWAGEN AG  92,31  -2,04  -2,16  94,25  92,27  158     11:58   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Cotizaciones históricas
 Fecha Cierre Dif. %Dif. Max. Min.
23/11/2009  5.801,48  +138,33  +2,44  5.823,18  5.689,38
20/11/2009  5.663,15  -39,03  -0,68  5.744,53  5.638,33
19/11/2009  5.702,18  -85,43  -1,48  5.791,83  5.688,64
18/11/2009  5.787,61  +9,18  +0,16  5.843,27  5.770,66
17/11/2009  5.778,43  -26,39  -0,46  5.802,32  5.760,53
16/11/2009  5.804,82  +117,99  +2,08  5.812,84  5.717,46
13/11/2009  5.686,83  +22,87  +0,40  5.700,51  5.615,68
12/11/2009  5.663,96  -4,39  -0,08  5.726,38  5.632,77
11/11/2009  5.668,35  +55,15  +0,98  5.705,89  5.633,09
10/11/2009  5.613,20  -6,52  -0,12  5.650,88  5.602,55
09/11/2009  5.619,72  +131,47  +2,40  5.626,15  5.514,34
06/11/2009  5.488,25  +7,33  +0,13  5.526,86  5.410,54
05/11/2009  5.480,92  +36,69  +0,67  5.512,00  5.356,13
04/11/2009  5.444,23  +90,88  +1,70  5.471,00  5.364,92
03/11/2009  5.353,35  -77,47  -1,43  5.412,06  5.312,64
Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información