Martes, 24/11/2009, 11:47 h

ELPAIS.COMBolsas

Ficha cotización del indice
CAC 40  
CAC 40
3.801,37 -0,31%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 11:29

 Última transacción Cambio Cierre anterior Variación día Variación año Apertura 
border=03.801,37 (11:29) -11,80 (-0,31) 3.813,17 3.770,68
3.804,26
2.519,29
3.892,36
3.779,57 
border=0
Listado de valores del Cac 40
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
ACCOR  36,77  +0,26  +0,71  36,88  36,13  9.306.691     11:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR FRANCE  11,14  -0,05  -0,40  11,15  11,05  3.436.520     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR LIQUIDE  79,37  -0,17  -0,21  79,38  78,51  10.591.891     11:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALCATEL-LUCENT  2,32  -0,08  -3,42  2,37  2,28  58.203.556     11:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALSTOM  48,99  -0,03  -0,05  49,00  48,19  9.302.791     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
ARCELOR MITTAL  26,21  +0,07  +0,27  26,34  25,66  58.435.480     11:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
AXA  16,88  -0,25  -1,43  17,00  16,82  36.401.104     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
BNP PARIBAS  57,36  -0,79  -1,36  57,50  57,11  37.455.860     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
BOUYGUES  35,26  +0,04  +0,10  35,29  34,68  5.859.528     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAP GEMINI  31,83  +0,40  +1,26  31,94  31,01  8.282.630     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
CARREFOUR  32,72  +1,17  +3,69  32,75  32,03  78.658.272     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
CREDIT AGRICOLE  14,42  -0,03  -0,21  14,44  14,17  12.505.955     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
DANONE  41,30  +0,22  +0,52  41,33  40,77  15.799.038     11:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEXIA  5,39  -0,02  -0,28  5,40  5,30  5.167.465     11:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
EADS  13,00  -0,01  -0,08  13,00  12,83  5.828.971     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
EDF  39,21  +0,03  +0,06  39,26  38,45  17.531.156     11:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
ESSILOR INTERNAT  39,26  +0,02  +0,05  39,40  38,90  5.404.595     11:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRANCE TELECOM  17,01  -0,04  -0,23  17,02  16,92  21.703.272     11:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
GDF SUEZ  29,38  +0,04  +0,14  29,39  29,07  15.450.124     11:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
L OREAL  73,87  +0,08  +0,11  73,95  73,15  10.380.015     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
L.V.M.H.  74,25  +0,41  +0,56  74,70  73,44  22.308.262     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
LAFARGE  57,68  -0,32  -0,55  57,79  57,12  10.617.817     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
LAGARDERE  30,18  -0,21  -0,69  30,18  29,87  2.043.405     11:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
MICHELIN  53,85  +1,10  +2,09  53,91  51,99  9.896.646     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
PERNOD RICARD  57,74  +0,26  +0,45  57,84  57,02  7.791.597     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
PEUGEOT S.A.  24,59  +0,17  +0,68  24,62  23,98  8.624.914     11:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
PINAULT-PR RED  82,55  -0,09  -0,11  83,21  82,30  11.377.441     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
RENAULT  33,63  +0,42  +1,26  33,70  32,63  22.876.146     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAINT-GOBAIN  38,14  +0,19  +0,50  38,27  37,43  13.098.214     11:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANOFI-AVENTIS  51,54  -0,23  -0,44  51,61  51,08  30.968.914     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
SCHNEIDER ELECTR  75,07  -1,27  -1,66  76,00  74,55  20.525.306     11:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOCIETE GENERALE  48,07  -1,02  -2,08  48,51  47,88  55.685.676     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
STMICROELECTRON.  5,60  -0,00  -0,07  5,62  5,52  4.510.109     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
SUEZ ENV  15,07  -0,11  -0,72  15,10  15,00  1.793.028     11:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
THOMSON  1,05  +0,03  +2,84  1,05  0,97  5.530.765     11:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
TOTAL FINA ELF  42,38  -0,33  -0,76  42,44  41,96  44.448.148     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
VALLOUREC  116,45  +0,10  +0,09  116,65  114,20  9.314.796     11:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
VINCI  38,54  -0,15  -0,39  38,60  38,03  10.195.688     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIVENDI ENVIR  23,10  -0,03  -0,11  23,18  22,88  11.351.510     11:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Cotizaciones históricas
 Fecha Cierre Dif. %Dif. Max. Min.
23/11/2009  3.813,17  +83,81  +2,25  3.828,69  3.765,31
20/11/2009  3.729,36  -30,86  -0,82  3.788,07  3.714,42
19/11/2009  3.760,22  -67,94  -1,78  3.824,29  3.751,00
18/11/2009  3.828,16  -0,90  -0,02  3.862,17  3.815,04
17/11/2009  3.829,06  -34,10  -0,88  3.859,43  3.821,82
16/11/2009  3.863,16  +57,15  +1,50  3.868,16  3.830,26
13/11/2009  3.806,01  -2,06  -0,05  3.810,70  3.764,51
12/11/2009  3.808,07  -6,32  -0,17  3.843,76  3.791,29
11/11/2009  3.814,39  +28,80  +0,76  3.843,88  3.803,11
10/11/2009  3.785,59  +0,10  +0,00  3.802,90  3.775,26
09/11/2009  3.785,49  +78,20  +2,11  3.786,48  3.737,37
06/11/2009  3.707,29  -1,44  -0,04  3.725,90  3.658,03
05/11/2009  3.708,73  +38,40  +1,05  3.728,76  3.617,09
04/11/2009  3.670,33  +86,08  +2,40  3.682,50  3.611,97
03/11/2009  3.584,25  -55,21  -1,52  3.607,86  3.549,65
Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información