Miércoles, 25/11/2009, 08:56 h

ELPAIS.COMBolsas

Listado de valores del Mercado Continuo
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
ABENGOA  19,94  -0,16  -0,80  20,10  19,66  80.095     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ABERTIS  15,57  -0,05  -0,32  15,75  15,42  125.201     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACCIONA  89,65  -1,10  -1,21  91,20  89,40  87.620     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACERINOX  14,21  -0,13  -0,91  14,50  14,12  98.073     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACS  34,00  0,00  0,00  34,19  33,58  194.511     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ADOLFO DOMINGUEZ  11,35  -0,07  -0,61  11,45  11,19  267     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AFIRMA GRUPO  0,33  +0,00  +0,61  0,33  0,32  1.832     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AGBAR  19,76  -0,02  -0,10  19,79  19,72  3.228     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AGROFRUSE  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
AHORRO FAMILIAR  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
AISA  1,95  +0,02  +1,04  1,95  1,91  355     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALMIRALL  9,23  -0,16  -1,70  9,53  9,10  21.345     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AMPER  6,72  +0,06  +0,90  6,79  6,60  4.331     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ANTENA 3 TV  6,05  -0,13  -2,10  6,19  6,02  18.342     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ARCELOR MITTAL  26,03  -0,08  -0,31  26,50  25,51  135.407     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AVANZIT  0,76  -0,00  -0,39  0,77  0,76  4.622     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AYCO GRUPO INMOB  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
AZKOYEN  3,24  +0,05  +1,41  3,24  3,10  838     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANCO SABADELL  4,41  +0,01  +0,11  4,41  4,34  144.911     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANESTO  8,84  -0,01  -0,06  8,89  8,73  23.140     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANKINTER  7,21  -0,11  -1,50  7,29  7,18  98.547     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BARON DE LEY  35,10  -0,08  -0,23  35,70  34,31  2.865     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAYER  52,35  0,00  0,00  53,60  52,35  169     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BBVA  12,97  -0,07  -0,54  13,02  12,76  2.760.838     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BEFESA  15,75  -0,25  -1,56  16,00  15,70  653     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BK ANDALUCIA  38,00  +0,40  +1,06  38,38  38,00  118     07/08/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BK GUIPUZCOANO  5,57  +0,01  +0,18  5,63  5,55  1.935     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BK PASTOR  5,15  +0,08  +1,48  5,16  5,07  2.990     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BK VALENCIA  5,54  -0,06  -1,07  5,66  5,54  11.128     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BME  23,91  +0,14  +0,59  24,14  23,37  115.942     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BODEGAS RIOJANAS  7,40  0,00  0,00  7,40  7,23  13     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAF  348,55  -0,45  -0,13  353,00  345,10  15.497     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAM  5,84  +0,02  +0,34  5,84  5,79  2.382     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAMPOFRIO ALIM  7,00  -0,04  -0,57  7,07  7,00  1.034     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CARTERA IND REA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAT OCCIDENTE  15,53  -0,25  -1,58  15,89  15,53  8.674     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CEM PORT VAL  30,00  -0,02  -0,07  30,00  29,50  2.022     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CEPSA  22,62  +0,07  +0,31  22,69  22,50  2.298     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CEVASA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
CIE AUTOMOTIVE  3,76  -0,08  -1,96  3,81  3,75  322     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CINSA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
CINTRA  7,60  -0,08  -1,04  7,73  7,53  42.173     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CLEOP  8,78  -0,02  -0,23  8,78  8,78  44     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CLINICA BAV  8,35  +0,30  +3,73  8,35  8,01  388     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CODERE  5,10  0,00  0,00  5,19  5,02  7.272     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
COLONIAL  0,15  -0,00  -1,33  0,15  0,15  10.338     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
COMP LOG SA/A  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
COMP LOG SA/D  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
CORP FIN ALBA  36,47  -0,39  -1,06  36,98  36,15  11.733     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CORPORACION DERMOESTETICA  3,13  -0,01  -0,16  3,15  3,08  103     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CRITERIA CAIXA  3,44  -0,01  -0,29  3,46  3,43  189.603     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CVNE  14,25  0,00  0,00  14,25  14,25  0     16/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DINAMIA CAP PRIV  10,41  -0,16  -1,51  10,73  10,38  1.949     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DOGI INT FABRICS  0,64  0,00  0,00  0,64  0,64  0     26/05/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DURO FELGUERA  7,07  -0,02  -0,28  7,08  7,04  1.340     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EADS  12,76  -0,24  -1,85  13,03  12,76  1.688     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EBRO PULEVA  13,71  +0,07  +0,51  13,85  13,57  66.488     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ELECNOR  12,22  +0,07  +0,58  12,44  12,15  492     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENAGAS  14,53  +0,01  +0,07  14,61  14,40  112.022     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENCE  2,76  -0,02  -0,72  2,80  2,75  2.594     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENDESA  21,44  -0,22  -0,99  21,80  21,42  199.972     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ERCROS  1,41  -0,01  -0,43  1,42  1,40  1.918     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ESPANOLA DE ZINC  1,36  0,00  0,00  1,40  1,35  498     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EUROPAC  3,65  -0,05  -1,35  3,74  3,63  7.086     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EXIDE  7,41  0,00  0,00  7,41  7,41  0     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FAES FARMA  3,85  +0,06  +1,59  3,85  3,77  5.782     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FCC  29,10  -0,15  -0,51  29,60  29,01  61.987     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FED PATERNINA  7,50  0,00  0,00  7,50  7,50  0     12/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FERROVIAL  30,55  -0,40  -1,29  31,07  30,26  130.682     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FERSA E R  2,10  +0,03  +1,45  2,11  2,06  2.520     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FIPONSA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
FLUIDRA  3,36  0,00  0,00  3,36  3,29  504     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FUNESPAÑA  5,91  +0,07  +1,20  5,91  5,91  30     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GAM  5,95  -0,08  -1,33  6,03  5,95  463     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GAMESA  13,30  -0,15  -1,12  13,55  13,25  147.878     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GAS NATURAL  14,12  +0,07  +0,46  14,18  13,90  357.053     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GENERAL DE INVERSIONES  1,62  -0,03  -1,82  1,64  1,62  14     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GRIFOLS  11,38  -0,17  -1,43  11,55  11,31  137.978     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GRUPO SAN JOSÉ  9,50  +0,39  +4,28  9,63  9,49  415     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
HULLERA VAS LEON  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERDROLA  6,45  +0,02  +0,23  6,49  6,38  1.251.271     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERIA  2,02  -0,02  -0,93  2,05  2,01  84.340     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERPAPEL  11,16  -0,16  -1,41  11,30  11,16  782     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBR RENOVABLES  3,23  +0,01  +0,16  3,26  3,21  144.939     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDITEX  42,45  +0,62  +1,48  42,54  41,41  487.600     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDO INTL  1,32  -0,01  -0,75  1,34  1,32  478     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDRA SISTEMAS  15,75  -0,29  -1,78  16,03  15,73  143.583     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDUSTRIAS BESOS  2,46  +0,01  +0,20  2,68  2,42  124     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INMOB DEL SUR  18,34  0,00  0,00  18,34  18,00  27     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INMOLEVANTE  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
INV MOB BARCINO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
INVERFIATC  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
INYPSA PROYECTOS  2,88  +0,04  +1,23  2,93  2,84  640     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ITINERE INFRAST  3,96  0,00  0,00  3,96  3,96  0     15/09/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
JAZZTEL  0,28  -0,01  -2,82  0,28  0,28  60.891     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LINGOTES ESPEC.  3,63  -0,02  -0,55  3,63  3,47  473     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LIWE ESPAÒOLA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
MAPFRE  3,02  +0,01  +0,23  3,05  3,00  77.288     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MECALUX  12,59  +0,20  +1,61  12,90  12,23  5.016     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
METROVACESA  20,46  -0,04  -0,20  20,79  20,41  595     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MIQUEL Y COSTAS  15,38  -0,24  -1,54  15,55  15,30  1.185     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MONTEBALITO  4,69  -0,02  -0,32  4,69  4,64  44     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NATRA  2,52  +0,03  +1,21  2,55  2,50  1.681     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NATRACEUTICAL  0,48  +0,01  +1,91  0,48  0,47  630     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NH HOTELES  3,77  +0,05  +1,21  3,77  3,61  14.189     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NICOLAS CORREA  2,12  -0,02  -0,70  2,12  2,11  91     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
OBR HUARTE LAIN  18,19  +0,11  +0,61  18,44  17,85  81.886     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PESCANOVA  22,63  -0,19  -0,83  22,97  22,58  6.262     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
POPULAR  5,87  -0,06  -0,93  5,90  5,82  298.740     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PRIM  7,01  +0,08  +1,15  7,02  6,91  96     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PRISA  3,30  0,00  0,00  3,33  3,26  14.721     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PROSEGUR  31,70  -0,20  -0,63  32,50  31,70  11.156     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PULEVA BIOTECH  1,20  0,00  0,00  1,22  1,19  631     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
REALIA BUSINESS  1,88  -0,02  -1,05  1,92  1,87  605     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RED ELECTRICA  37,28  -0,01  -0,03  37,53  36,94  196.928     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RENO DE MEDICI  0,24  -0,00  -1,67  0,24  0,23  187     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RENTA 4  5,30  0,00  0,00  5,30  5,20  209     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RENTA CORPORACIÓN  3,66  -0,19  -4,82  3,94  3,66  6.152     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
REPSOL YPF  18,65  -0,05  -0,27  18,84  18,41  893.828     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
REYAL URBIS  2,65  -0,17  -6,03  2,82  2,64  1.423     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ROVI  7,51  -0,08  -1,05  7,56  7,43  2.970     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RUSTICAS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
SACYR-VALLE  9,98  +0,02  +0,20  10,11  9,83  65.095     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANTANDER  11,73  -0,08  -0,64  11,81  11,62  3.926.629     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SEDA BARCELONA  0,34  0,00  0,00  0,34  0,34  0     04/06/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SERVICE POINT  0,99  -0,02  -1,98  1,01  0,98  1.240     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SNIACE  1,35  -0,00  -0,07  1,37  1,32  949     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOL MELIA  6,20  +0,06  +0,98  6,24  6,05  32.363     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOLARIA ENER  3,08  +0,19  +6,40  3,09  2,83  41.192     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOS CUETARA  1,89  0,00  0,00  1,93  1,88  4.910     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOTOGRANDE  5,47  0,00  0,00  5,47  5,47  0     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TAVEX ALGODONERA  0,63  -0,01  -1,25  0,66  0,63  56     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TAVEX ALGODONERA  0,55  0,00  0,00  0,55  0,54  274     29/05/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TECNICAS REUNIDAS  36,23  -0,18  -0,49  36,60  36,15  163.730     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TECNOCOM  3,00  0,00  0,00  3,06  2,97  949     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TELECINCO  7,61  -0,12  -1,49  7,72  7,56  58.223     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TELEFONICA  19,36  -0,03  -0,13  19,48  19,24  4.003.666     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TESTA INMUEBLES  9,31  0,00  0,00  9,31  9,31  5     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TUBACEX  2,77  +0,02  +0,55  2,77  2,71  12.139     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TUBOS REUNIDOS  2,03  -0,03  -1,22  2,08  2,02  5.536     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNION EUR INV  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNIPAPEL  10,85  -0,15  -1,36  10,99  10,71  96     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
URALITA  4,08  0,00  0,00  4,08  4,08  321     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
URBAR ING  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
URBAS  0,16  -0,00  -0,61  0,16  0,16  663     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VERTICE 360  0,38  +0,03  +7,96  0,38  0,34  635     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIDRALA  18,43  +0,01  +0,05  18,75  18,43  3.629     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VISCOFAN  17,71  0,00  0,00  17,77  17,55  18.653     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VOCENTO  4,34  -0,01  -0,23  4,38  4,23  676     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VUELING AIRLINES  13,01  0,00  0,00  13,21  12,85  12.078     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ZARDOYA OTIS  13,97  -0,10  -0,71  14,12  13,89  27.415     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ZELTIA  4,20  -0,05  -1,18  4,25  4,10  22.235     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información