Lunes, 8/9/2008, 12:25 h

ELPAIS.COMFondos

 
Tipos hipotecarios de referencia
IPRH Bancos IPRH Cajas Tipo medio entidades CECA Rent. deuda pública Mibor 1 año
5/2008  5,533  5,634  5,587  6,250  3,859  4,976
4/2008  5,380  5,451  5,418  6,125  3,823  4,805
3/2008  5,313  5,487  5,404  6,125  3,860  4,581
2/2008  5,518  5,639  5,582  6,250  3,943  4,342
1/2008  5,596  5,625  5,611  6,250  4,058  4,504
12/2007  5,515  5,603  5,562  6,125  4,181  4,779
11/2007  5,539  5,624  5,585  6,125  4,254  4,596
10/2007  5,534  5,566  5,551  6,125  4,309  --
9/2007  5,466  --  --  --  --  --
12/2005  3,215  --  --  --  --  --
4/2005  --  3,419  3,325  4,375  2,773  --
3/2005  3,265  3,411  3,343  4,375  2,800  --
2/2005  3,234  3,416  3,332  4,500  2,835  --
1/2005  3,236  3,422  3,334  4,500  2,892  --
12/2004  3,265  3,424  3,349  4,375  2,966  --
11/2004  3,314  3,445  3,383  4,625  3,076  --
10/2004  3,235  3,419  3,332  4,750  3,136  --
9/2004  3,286  3,436  3,367  4,750  3,169  --
8/2004  3,335  3,441  3,392  4,875  3,142  --
7/2004  3,252  3,388  3,323  4,625  3,127  --
6/2004  3,245  3,362  3,307  4,625  3,127  --
5/2004  3,144  3,351  3,250  4,750  3,086  --
4/2004  3,165  3,384  3,279  4,625  3,086  --
3/2004  3,241  3,460  3,358  4,625  3,082  --
2/2004  3,342  3,533  3,446  4,875  3,107  --
1/2004  3,358  3,572  3,475  5,000  3,096  --
12/2003  3,374  3,533  3,458  4,625  3,023  --
11/2003  3,310  3,539  3,432  4,875  2,904  --
10/2003  3,343  3,532  3,442  4,875  2,822  --
9/2003  3,335  3,518  3,428  5,000  2,803  --
8/2003  3,381  3,548  3,470  5,000  2,777  --
7/2003  3,457  3,619  3,541  4,750  2,745  --
6/2003  3,617  3,787  3,707  4,875  2,822  --
5/2003  3,764  3,876  3,823  5,125  2,990  --
4/2003  3,825  3,941  3,886  5,125  3,144  --
3/2003  3,878  4,068  3,976  5,250  3,242  --
2/2003  5,375  4,225  4,146  5,375  3,364  --
1/2003  4,190  4,307  4,252  5,625  3,520  --
12/2002  4,253  4,490  4,380  5,500  3,703  --
11/2002  4,408  4,609  4,517  5,750  3,857  --
10/2002  4,542  4,815  4,690  5,750  4,027  --
9/2002  4,818  4,925  4,818  6,125  4,203  --
8/2002  4,883  5,103  4,999  6,000  4,360  --
7/2002  4,916  5,100  5,009  5,875  4,448  --
6/2002  4,925  5,062  4,995  6,000  4,453  --
5/2002  4,917  5,052  4,985  6,000  4,401  --
4/2002  4,799  4,919  4,860  5,750  4,247  --
3/2002  4,695  4,874  4,785  5,875  4,131  --
2/2002  4,650  4,887  4,768  5,875  4,065  --
1/2002  4,562  4,912  4,737  6,000  4,090  --
12/2001  4,690  5,030  4,852  --  5,240  --
11/2001  5,010  5,370  5,190  6,130  --  --
10/2001  5,210  5,580  5,390  6,500  --  --
9/2001  5,480  5,770  5,630  6,630  --  --
8/2001  --  5,850  5,720  6,630  4,570  --
7/2001  5,630  5,910  5,770  6,630  --  --
6/2001  --  5,970  5,810  6,750  4,620  --
5/2001  --  --  5,930  --  --  --
Tipos interbancario
EURIBOR
7 días - - - 4,402 -
15 días - - - 4,424 -
1 Mes 4,369 4,616 0,049 5,303 2,404
2 Meses 4,440 4,629 0,058 4,764 2,424
3 Meses 4,491 4,643 0,066 4,959 2,460
6 Meses 4,670 4,671 0,081 5,175 2,592
12 Meses 4,860 4,751 0,117 5,337 2,785
Tipos intervenciones
Zona Interés actual Interés 1 mes Interés 12 meses
Dinamarca 4,000 4,000 3,500
EEUU 2,000 2,000 5,250
Japón 0,750 0,750 0,400
Reino Unido 5,000 5,000 5,750
Suecia 4,250 4,000 3,250
Suiza 2,750 2,750 2,000
UEM-12 4,250 4,000 3,500


Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© Diario EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200

© Prisacom S.A. - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 7900

Exposición Internacional Zaragoza 2008
Canal de la Sociedad de la Información