| Equipo: | Renault |
|---|---|
| Nacionalidad: | Española |
| Fecha de nacimiento: | 29/07/1981 |
| Año de debut: | 2001 (Australia) |
| Grandes Premios: | 118 |
| Poles: | 17 |
| Victorias: | 19 |
| Podiums: | 49 |
| Puntos: | 508 |
| Mundiales: | 2 |
| Mejor posición en el Mundial: | 1º en 2005 y 2006 |
2008 volverá a ser un año de tres. Quizá de cuatro. El regreso de Fernando Alonso a Renault después de una temporada tempestuosa en McLaren, lejos de paráfrasis bíblicas y reconciliaciones de hijo pródigo, supone el mayor aliciente de una temporada dominada a priori por Ferrari.
La firma del rombo, menos puntera en el plano mecánico que la Scudería, exprimirá al máximo la experiencia del piloto que ya no tiene McLaren para equilibrar una balanza a la que pueden sumarse equipos como BMW.
Pero Alonso deberá empezar de cero. Rescató a Renault de su crisis y la llevó a la cumbre en 2005 y 2006, y un año más tarde saldó, en parte, la mala racha de resultados que arrastraba McLaren desde hacía casi una década, siempre por detrás de Ferrari.
Esta temporada también comenzará desde atrás, pero Alonso es amante de los retos. Con mejor o peor coche, es incuestionable su calidad de Alonso a la hora de exprimir el rendimiento del coche desde el garaje y, aunque el R28 está ahora mismo por detrás de Ferrari y McLaren, a Fernando le sobran aptitudes para dar la sorpresa. Si lo logró hace dos años luchando contra Michael Schumacher, ¿por qué no puede volver a hacerlo en 2008?
Compartirá garaje con Nelsinho Piquet, hijo del mítico Nelson Piquet, y correrá bajo la dirección de Flavio Briatore. El magnate italiano ha visto hacerse realidad su sueño de ver regresar a Fernando y no desaprovechará ninguna oportunidad para empujarle a un tercer entorchado. Será difícil, pero hay posibilidades. Peleará con Hamilton, que ya no es novato y llega con hambre de título, y con las dos balas rojas. Aunque nadie apuesta por él, e incluso le han invitado a tomarse un año sabático, Alonso no arroja la toalla. Desafiará a quien tenga por delante aun teniendo un futuro complicado.
Pero Fernando Alonso no se achica con las críticas ni acusa la presión en la pista. Cuando se viste con el mono de trabajo deja de ser tímido, pesimista y controvertido y se convierte en otra persona: fría, calculadora e imprevisible, rápido en pista y casi inalcanzable con lluvia. Como hace un par de temporadas, la regularidad será el principal objetivo de su Renault. Una vez superado el problema, Alonso sí será una amenaza para el resto.
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16 Mar 2008 | Renault | 11 | 4 | 5 | 5 |
| Malasia | 23 Mar 2008 | Renault | 6 | 8 | 1 | 6 |
| Bahrein | 06 Abr 2008 | Renault | 10 | 10 | 0 | 6 |
| España | 28 Abr 2008 | Renault | 2 | RET | 0 | 0 |
| Turquía | 11 May 2008 | Renault | 7 | 6 | 3 | 9 |
| Mónaco | 22 May 2008 | Renault | 7 | 10 | 0 | 9 |
| Canadá | 08 Jun 2008 | Renault | 4 | RET | 0 | 9 |
| Francia | 22 Jun 2008 | Renault | 3 | 8 | 1 | 10 |
| Reino Unido | 06 Jul 2008 | Renault | 6 | 6 | 3 | 13 |
| Alemania | 18 Jul 2008 | Renault | 5 | 11 | 0 | 13 |
| Hungría | 03 Ago 2008 | Renault | 7 | 4 | 5 | 18 |
| Europa | 24 Ago 2008 | Renault | --- | -------------- | --- | --- |
| Bélgica | 07 Sep 2008 | Renault | --- | -------------- | --- | --- |
| Italia | 14 Sep 2008 | Renault | --- | -------------- | --- | --- |
| Singapur | 28 Sep 2008 | Renault | --- | -------------- | --- | --- |
| Japón | 12 Oct 2008 | Renault | --- | -------------- | --- | --- |
| China | 19 Oct 2008 | Renault | --- | -------------- | --- | --- |
| Brasil | 02 Nov 2008 | Renault | --- | -------------- | --- | --- |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 Mar 2007 | McLaren-Mercedes | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Malasia | 8 Abr 2007 | McLaren-Mercedes | 2 | 1 | 8 | 18 |
| Bahrein | 15 Abr 2007 | McLaren-Mercedes | 4 | 5 | 4 | 22 |
| España | 13 May 2007 | McLaren-Mercedes | 2 | 3 | 6 | 28 |
| Mónaco | 27 May 2007 | McLaren-Mercedes | 1 | 1 | 10 | 38 |
| Canadá | 10 Jun 2007 | McLaren-Mercedes | 2 | 7 | 2 | 40 |
| Estados Unidos | 17 Jun 2007 | McLaren-Mercedes | 2 | 2 | 8 | 48 |
| Francia | 01 Jul 2007 | McLaren-Mercedes | 10 | 7 | 2 | 50 |
| Reino Unido | 08 Jul 2007 | McLaren-Mercedes | 3 | 2 | 8 | 58 |
| Europa | 22 Jul 2007 | McLaren-Mercedes | 2 | 1 | 10 | 68 |
| Hungría | 05 Ago 2007 | McLaren-Mercedes | 6 | 4 | 5 | 73 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | McLaren-Mercedes | 4 | 3 | 6 | 79 |
| Italia | 09 Sep 2007 | McLaren-Mercedes | 1 | 1 | 10 | 89 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | McLaren-Mercedes | 3 | 3 | 6 | 95 |
| Japón | 30 Sep 2007 | McLaren-Mercedes | 2 | RET | 0 | 95 |
| China | 07 Oct 2007 | McLaren-Mercedes | 4 | 2 | 8 | 103 |
| Brasil | 21 Oct 2007 | McLaren-Mercedes | 4 | 3 | 6 | 109 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrein | 12 Mar 2006 | Renault | 4 | 1 | 10 | 10 |
| Malasia | 19 Mar 2006 | Renault | 7 | 2 | 8 | 18 |
| Australia | 02 Abr 2006 | Renault | 3 | 1 | 10 | 28 |
| San Marino | 23 Abr 2006 | Renault | 5 | 2 | 8 | 36 |
| Europa | 07 May 2006 | Renault | 1 | 2 | 8 | 44 |
| España | 14 May 2006 | Renault | 1 | 1 | 10 | 54 |
| Mónaco | 28 May 2006 | Renault | 1 | 1 | 10 | 64 |
| Reino Unido | 11 Jun 2006 | Renault | 1 | 1 | 10 | 74 |
| Canadá | 25 Jun 2006 | Renault | 1 | 1 | 10 | 84 |
| Estados Unidos | 02 Jul 2006 | Renault | 5 | 5 | 4 | 88 |
| Francia | 16 Jul 2006 | Renault | 3 | 2 | 8 | 96 |
| Alemania | 30 Jul 2006 | Renault | 7 | 5 | 4 | 100 |
| Hungría | 06 Ago 2006 | Renault | 15 | RET | 0 | 100 |
| Turquía | 27 Ago 2006 | Renault | 3 | 2 | 8 | 108 |
| Italia | 10 Sep 2006 | Renault | 10 | RET | 0 | 108 |
| China | 01 Oct 2006 | Renault | 1 | 2 | 8 | 116 |
| Japón | 08 Oct 2006 | Renault | 5 | 1 | 10 | 126 |
| Brasil | 22 Oct 2006 | Renault | 4 | 2 | 8 | 134 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 06 Mar 2005 | Renault | 13 | 3 | 6 | 6 |
| Malasia | 20 Mar 2005 | Renault | 1 | 1 | 10 | 16 |
| Bahrein | 03 Abr 2005 | Renault | 1 | 1 | 10 | 26 |
| San Marino | 24 Abr 2005 | Renault | 2 | 1 | 10 | 36 |
| España | 08 May 2005 | Renault | 3 | 2 | 8 | 44 |
| Mónaco | 22 May 2005 | Renault | 2 | 4 | 5 | 49 |
| Europa | 29 May 2005 | Renault | 6 | 1 | 10 | 59 |
| Canadá | 12 Jun 2005 | Renault | 3 | RET | 0 | 59 |
| Estados Unidos | 19 Jun 2005 | Renault | 6 | RET | 0 | 59 |
| Francia | 03 Jul 2005 | Renault | 1 | 1 | 10 | 69 |
| Reino Unido | 10 Jul 2005 | Renault | 1 | 2 | 8 | 77 |
| Alemania | 24 Jul 2005 | Renault | 3 | 1 | 10 | 87 |
| Hungría | 31 Jul 2005 | Renault | 6 | 11 | 0 | 87 |
| Turquía | 21 Ago 2005 | Renault | 3 | 2 | 8 | 95 |
| Italia | 04 Sep 2005 | Renault | 2 | 2 | 8 | 103 |
| Bélgica | 11 Sep 2005 | Renault | 4 | 2 | 8 | 111 |
| Brasil | 25 Sep 2005 | Renault | 1 | 3 | 6 | 117 |
| Japón | 09 Oct 2005 | Renault | 16 | 3 | 6 | 123 |
| China | 16 Oct 2005 | Renault | 1 | 1 | 10 | 133 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 07 Mar 2004 | Renault | 5 | 3 | 6 | 6 |
| Malasia | 21 Abr 2004 | Renault | 19 | 7 | 2 | 8 |
| Bahrein | 04 Abr 2004 | Renault | 16 | 6 | 3 | 11 |
| San Marino | 25 Abr 2004 | Renault | 6 | 4 | 5 | 16 |
| España | 09 May 2004 | Renault | 8 | 4 | 5 | 21 |
| Mónaco | 23 May 2004 | Renault | 3 | RET | 0 | 21 |
| Europa | 30 May 2004 | Renault | 6 | 5 | 4 | 25 |
| Canadá | 13 Jun 2004 | Renault | 5 | RET | 0 | 25 |
| Estados Unidos | 20 Jun 2004 | Renault | 9 | RET | 0 | 25 |
| Francia | 04 Jul 2004 | Renault | 1 | 2 | 8 | 33 |
| Reino Unido | 11 Jul 2004 | Renault | 16 | 10 | 0 | 33 |
| Alemania | 25 Jul 2004 | Renault | 5 | 3 | 6 | 39 |
| Hungría | 15 Ago 2004 | Renault | 5 | 3 | 6 | 39 |
| Bélgica | 29 Ago 2004 | Renault | 3 | RET | 0 | 45 |
| Italia | 12 Sep 2004 | Renault | 4 | RET | 0 | 45 |
| China | 26 Sep 2004 | Renault | 6 | 4 | 5 | 50 |
| Japón | 10 Oct 2004 | Renault | 11 | 5 | 4 | 54 |
| Brasil | 24 Oct 2004 | Renault | 8 | 4 | 5 | 59 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 09 Mar 2003 | Renault | 10 | 7 | 2 | 2 |
| Malasia | 23 Mar 2003 | Renault | 1 | 3 | 6 | 8 |
| Brasil | 06 Abr 2003 | Renault | 10 | 3 | 6 | 14 |
| San Marino | 20 Abr 2003 | Renault | 8 | 6 | 3 | 17 |
| España | 04 May 2003 | Renault | 3 | 2 | 8 | 25 |
| Austria | 18 May 2003 | Renault | 19 | RET | 0 | 25 |
| Mónaco | 01 Jun 2003 | Renault | 8 | 5 | 4 | 29 |
| Canadá | 15 Jun 2003 | Renault | 4 | 4 | 5 | 34 |
| Europa | 29 Jun 2003 | Renault | 8 | 4 | 5 | 39 |
| Francia | 06 Jul 2003 | Renault | 7 | RET | 0 | 39 |
| Reino Unido | 20 Jul 2003 | Renault | 8 | RET | 0 | 39 |
| Alemania | 03 Ago 2003 | Renault | 8 | 4 | 5 | 44 |
| Hungría | 24 Ago 2003 | Renault | 1 | 1 | 10 | 54 |
| Italia | 14 Sep 2003 | Renault | 20 | 8 | 1 | 55 |
| Estados Unidos | 28 Sep 2003 | Renault | 6 | RET | 0 | 55 |
| Japón | 12 Oct 2003 | Renault | 5 | RET | 0 | 55 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 04 Mar 2001 | Minardi | 19 | 12 | 0 | 0 |
| Malasia | 18 Abr 2001 | Minardi | 21 | 13 | 0 | 0 |
| Brasil | 01 Abr 2001 | Minardi | 19 | RET | 0 | 0 |
| San Marino | 15 Abr 2001 | Minardi | 18 | RET | 0 | 0 |
| España | 29 Abr 2001 | Minardi | 18 | 13 | 0 | 0 |
| Austria | 13 May 2001 | Minardi | 18 | RET | 0 | 0 |
| Mónaco | 27 May 2001 | Minardi | 18 | RET | 0 | 0 |
| Canadá | 10 Jun 2001 | Minardi | 22 | RET | 0 | 0 |
| Europa | 24 Jun 2001 | Minardi | 21 | 14 | 0 | 0 |
| Francia | 01 Jul 2001 | Minardi | 21 | 17 | 0 | 0 |
| Reino Unido | 15 Jul 2001 | Minardi | 21 | 16 | 0 | 0 |
| Alemania | 29 Jul 2001 | Minardi | 21 | 10 | 0 | 0 |
| Hungría | 19 Ago 2001 | Minardi | 18 | RET | 0 | 0 |
| Bélgica | 02 Sep 2001 | Minardi | 20 | RET | 0 | 0 |
| Italia | 16 Sep 2001 | Minardi | 21 | 13 | 0 | 0 |
| Estados Unidos | 30 Sep 2001 | Minardi | 17 | RET | 0 | 0 |
| Japón | 14 Oct 2001 | Minardi | 18 | 11 | 0 | 0 |
| PILOTO | Puntos |
|---|---|
L. Hamilton / MCLAREN
|
62 ptos |
K. Raikkonen / FERRARI
|
57 ptos |
F. Massa / FERRARI
|
54 ptos |
R. Kubica / BMW SAUBER
|
49 ptos |
N. Heidfeld / BMW SAUBER
|
41 ptos |
H. Kovalainen / MCLAREN
|
38 ptos |
J. Trulli / TOYOTA
|
22 ptos |
F. Alonso / RENAULT
|
18 ptos |
M. Webber / RED BULL
|
18 ptos |
T. Glock / TOYOTA
|
13 ptos |
N. Piquet / RENAULT
|
13 ptos |
R. Barrichello / HONDA
|
11 ptos |
N. Rosberg / WILLIAMS
|
8 ptos |
K. Nakajima / WILLIAMS
|
8 ptos |
D. Coulthard / RED BULL
|
6 ptos |
S. Vettel / TORO ROSSO
|
6 ptos |
J. Button / HONDA
|
3 ptos |
S. Bourdais / TORO ROSSO
|
2 ptos |
G. Fisichella / FORCE INDIA
|
0 ptos |
T. Sato / SUPER AGURI
|
0 ptos |
A. Sutil / FORCE INDIA
|
0 ptos |
A. Davidson / SUPER AGURI
|
0 ptos |
| ESCUDERIAS | Puntos |
|---|---|
| FERRARI | 111 ptos |
| MCLAREN-MERCEDES | 100 ptos |
| BMW SAUBER | 90 ptos |
| TOYOTA | 35 ptos |
| RENAULT | 31 ptos |
| RED BULL | 24 ptos |
| WILLIAMS | 16 ptos |
| HONDA | 14 ptos |
| TORO ROSSO | 8 ptos |
| FORCE INDIA | 0 ptos |
| SUPER AGURI | 0 ptos |