| Equipo: | Ferrari |
|---|---|
| Nacionalidad: | Finlandés |
| Fecha de nacimiento | 17/10/1979 |
| Año de debut | 2001 (Australia) |
| Grandes Premios: | 134 |
| Poles | 16 |
| Victorias | 17 |
| Podios | 53 |
| Puntos | 512 |
| Mundiales | 1 |
| Mejor posición en el mundial | 1º en 2007 |
El hombre que vino del frío, Iceman… Varios son los sobrenombres que califican a Kimi Raikkonen como un hombre con los nervios de acero, un témpano de hielo que no se sobresalta ante los imprevistos que surgen en cada carrera. Pero esos calificativos, que se corresponden a la realidad cuando se oyen sus declaraciones, no lo hacen tanto si nos referimos a la agresiva forma de pilotar del finés.
El actual campeón ha sufrido más de lo deseado para poder hacerse con el cetro de mejor conductor del mundo de F1. El corredor de Ferrari, como todos los pilotos de la actual parrilla, comenzó a aprender a dibujar curvas perfectas en los campeonatos nacionales de karts, para pasar, en el año 2000, a la Fórmula Renault británica, en la que se proclamó campeón de invierno tras ganar las cuatro carreras que disputó.
A finales de ese mismo año, la escudería Sauber decidió probarlo en los test de Jerez y Montmeló. Era septiembre de 2000 y aunque el finés no había rodado ni en F3 ni F3000, el equipo le ofreció un puesto titular. A pesar de las críticas y presiones recibidas, Raikkonen obtuvo su superlicencia y pudo participar en la primera prueba del 2001, el GP de Australia, donde logró puntuar.
Ese primer año consiguió 9 puntos y ayudó a que Sauber consiguiera el mejor resultado de su historia en el Mundial de Constructores con un cuarto puesto. Esa precocidad y sus buenos resultados le sirvieron para que McLaren viera en él al sustituto ideal del ex campeón y también finés Mikka Hakkinen. A su llegada a la escudería británica se convirtió en uno de los pilotos más importantes del circuito y tras su sexto puesto final en 2002, en 2003 se atrevió a discutirle el título al campeonísimo alemán Michael Schummacher, del que le separaron sólo dos puntos (93 a 91).
Tras una campaña de despropósitos en 2004, volvió a lograr el subcampeonato en 2005, donde logró siete victorias. Tras otro mal año, fichó como sustituto de Schummacher por Ferrari para la pasada temporada. Su inicio de campeonato no fue muy prometedor pero, con el tesón y la constancia que le caracteriza, se hizo con el título en la última carrera.
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16 Mar 2008 | Ferrari | 16 | RET (8) | 1 | 1 |
| Malasia | 23 Mar 2008 | Ferrari | 2 | 1 | 10 | 11 |
| Bahrein | 06 Abr 2008 | Ferrari | 4 | 2 | 8 | 19 |
| España | 28 Abr 2008 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 29 |
| Turquía | 11 May 2008 | Ferrari | 4 | 3 | 6 | 35 |
| Mónaco | 22 May 2008 | Ferrari | 2 | 9 | 0 | 35 |
| Canadá | 08 Jun 2008 | Ferrari | 3 | RET | 0 | 35 |
| Francia | 22 Jun 2008 | Ferrari | 1 | 2 | 8 | 43 |
| Reino Unido | 06 Jul 2008 | Ferrari | 3 | 4 | 5 | 48 |
| Alemania | 18 Jul 2008 | Ferrari | 6 | 6 | 3 | 51 |
| Hungría | 03 Ago 2008 | Ferrari | 6 | 3 | 6 | 57 |
| Europa | 24 Ago 2008 | Ferrari | 4 | RET | 0 | 57 |
| Bélgica | 07 Sep 2008 | Ferrari | --- | -------------- | --- | --- |
| Italia | 14 Sep 2008 | Ferrari | --- | -------------- | --- | --- |
| Singapur | 28 Sep 2008 | Ferrari | --- | -------------- | --- | --- |
| Japón | 12 Oct 2008 | Ferrari | --- | -------------- | --- | --- |
| China | 19 Oct 2008 | Ferrari | --- | -------------- | --- | --- |
| Brasil | 02 Nov 2008 | Ferrari | --- | -------------- | --- | --- |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 Mar 2007 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 10 |
| Malasia | 08 Abr 2007 | Ferrari | 3 | 3 | 6 | 16 |
| Bahrein | 15 Abr 2007 | Ferrari | 3 | 3 | 6 | 22 |
| España | 13 May 2007 | Ferrari | 3 | RET | 0 | 22 |
| Mónaco | 27 May 2007 | Ferrari | 16 | 8 | 1 | 23 |
| Canadá | 10 Jun 2007 | Ferrari | 4 | 5 | 4 | 27 |
| Estados Unidos | 17 Jun 2007 | Ferrari | 4 | 4 | 5 | 32 |
| Francia | 01 Jul 2007 | Ferrari | 3 | 1 | 10 | 42 |
| Reino Unido | 08 Jul 2007 | Ferrari | 2 | 1 | 10 | 52 |
| Europa | 22 Jul 2007 | Ferrari | 1 | RET | 0 | 52 |
| Hungría | 05 Ago 2007 | Ferrari | 3 | 2 | 8 | 60 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | Ferrari | 3 | 2 | 8 | 68 |
| Italia | 09 Sep 2007 | Ferrari | 5 | 3 | 6 | 74 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 84 |
| Japón | 30 Sep 2007 | Ferrari | 3 | 3 | 6 | 90 |
| China | 07 Oct 2007 | Ferrari | 2 | 1 | 10 | 100 |
| Brasil | 21 Oct 2007 | Ferrari | 3 | 1 | 10 | 110 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrein | 12 Mar 2006 | McLaren-Mercedes | 22 | 3 | 6 | 6 |
| Malasia | 19 Mar 2006 | McLaren-Mercedes | 6 | RET | 0 | 6 |
| Australia | 02 Abr 2006 | McLaren-Mercedes | 4 | 2 | 8 | 14 |
| San Marino | 23 Abr 2006 | McLaren-Mercedes | 8 | 5 | 4 | 18 |
| Europa | 07 May 2006 | McLaren-Mercedes | 5 | 4 | 5 | 23 |
| España | 14 May 2006 | McLaren-Mercedes | 9 | 5 | 4 | 27 |
| Mónaco | 28 May 2006 | McLaren-Mercedes | 3 | RET | 0 | 27 |
| Reino Unido | 11 Jun 2006 | McLaren-Mercedes | 2 | 3 | 6 | 33 |
| Canadá | 25 Jun 2006 | McLaren-Mercedes | 3 | 3 | 6 | 39 |
| Estados Unidos | 02 Jul 2006 | McLaren-Mercedes | 9 | RET | 0 | 39 |
| Francia | 16 Jul 2006 | McLaren-Mercedes | 6 | 5 | 4 | 43 |
| Alemania | 30 Jul 2006 | McLaren-Mercedes | 1 | 3 | 6 | 49 |
| Hungría | 06 Ago 2006 | McLaren-Mercedes | 1 | RET | 0 | 49 |
| Turquía | 27 Ago 2006 | McLaren-Mercedes | 7 | RET | 0 | 49 |
| Italia | 10 Sep 2006 | McLaren-Mercedes | 1 | 2 | 8 | 57 |
| China | 01 Oct 2006 | McLaren-Mercedes | 5 | RET | 0 | 57 |
| Japón | 08 Oct 2006 | McLaren-Mercedes | 11 | 5 | 4 | 61 |
| Brasil | 22 Oct 2006 | McLaren-Mercedes | 2 | 5 | 4 | 65 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 06 Mar 2005 | McLaren-Mercedes | 10 | 8 | 1 | 1 |
| Malasia | 20 Mar 2005 | McLaren-Mercedes | 6 | 9 | 0 | 1 |
| Bahrein | 03 Abr 2005 | McLaren-Mercedes | 9 | 3 | 6 | 7 |
| San Marino | 24 Abr 2005 | McLaren-Mercedes | 1 | RET | 0 | 7 |
| España | 08 May 2005 | McLaren-Mercedes | 1 | 1 | 10 | 17 |
| Mónaco | 22 May 2005 | McLaren-Mercedes | 1 | 1 | 10 | 27 |
| Europa | 29 May 2005 | McLaren-Mercedes | 2 | 11 | 0 | 27 |
| Canadá | 12 Jun 2005 | McLaren-Mercedes | 7 | 1 | 10 | 37 |
| Estados Unidos | 19 Jun 2005 | McLaren-Mercedes | 2 | RET | 0 | 37 |
| Francia | 03 Jul 2005 | McLaren-Mercedes | 13 | 2 | 8 | 45 |
| Reino Unido | 10 Jul 2005 | McLaren-Mercedes | 12 | 3 | 6 | 51 |
| Alemania | 24 Jul 2005 | McLaren-Mercedes | 1 | RET | 0 | 51 |
| Hungría | 31 Jul 2005 | McLaren-Mercedes | 4 | 1 | 10 | 61 |
| Turquía | 21 Ago 2005 | McLaren-Mercedes | 1 | 1 | 10 | 71 |
| Italia | 04 Sep 2005 | McLaren-Mercedes | 11 | 4 | 5 | 76 |
| Bélgica | 11 Sep 2005 | McLaren-Mercedes |
2 | 1 | 10 | 86 |
| Brasil | 25 Sep 2005 | McLaren-Mercedes | 5 | 2 | 8 | 94 |
| Japón | 09 Oct 2005 | McLaren-Mercedes | 17 | 1 | 10 | 104 |
| China | 16 Oct 2005 | McLaren-Mercedes | 3 | 2 | 8 | 112 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 07 Mar 2004 | McLaren-Mercedes | 10 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 21 Mar 2004 | McLaren-Mercedes | 5 | RET | 0 | 0 |
| Bahrain | 04 Abr 2004 | McLaren-Mercedes | 19 | RET | 0 | 0 |
| San Marino | 25 Abr 2004 | McLaren-Mercedes | 20 | 8 | 1 | 1 |
| España | 09 May 2004 | McLaren-Mercedes | 13 | 11 | 0 | 1 |
| Monaco | 23 May 2004 | McLaren-Mercedes | 5 | RET | 0 | 1 |
| Europa | 30 May 2004 | McLaren-Mercedes | 4 | RET | 0 | 1 |
| Canadá | 13 Jun 2004 | McLaren-Mercedes | 8 | 5 | 4 | 5 |
| Estados Unidos | 20 Jun 2004 | McLaren-Mercedes | 7 | 6 | 3 | 8 |
| Francia | 04 Jul 2004 | McLaren-Mercedes | 9 | 7 | 2 | 10 |
| Reino Unido | 11 Jul 2004 | McLaren-Mercedes | 1 | 2 | 8 | 18 |
| Alemania | 25 Jul 2004 | McLaren-Mercedes | 3 | RET | 0 | 18 |
| Hungría | 15 Ago 2004 | McLaren-Mercedes | 10 | RET | 0 | 18 |
| Bélgica | 29 Ago 2004 | McLaren-Mercedes | 10 | 1 | 10 | 28 |
| Italia | 12 Sep 2004 | McLaren-Mercedes | 7 | RET | 0 | 28 |
| China | 26 Sep 2004 | McLaren-Mercedes | 2 | 3 | 6 | 34 |
| Japón | 10 Oct 2004 | McLaren-Mercedes | 12 | 6 | 9 | 37 |
| Brasil | 24 Oct 2004 | McLaren-Mercedes | 3 | 2 | 8 | 45 |
| PILOTO | Puntos |
|---|---|
L. Hamilton / MCLAREN
|
70 ptos |
F. Massa / FERRARI
|
64 ptos |
K. Raikkonen / FERRARI
|
57 ptos |
R. Kubica / BMW SAUBER
|
55 ptos |
H. Kovalainen / MCLAREN
|
43 ptos |
N. Heidfeld / BMW SAUBER
|
41 ptos |
J. Trulli / TOYOTA
|
26 ptos |
F. Alonso / RENAULT
|
18 ptos |
M. Webber / RED BULL
|
18 ptos |
T. Glock / TOYOTA
|
15 ptos |
N. Piquet / RENAULT
|
13 ptos |
R. Barrichello / HONDA
|
11 ptos |
N. Rosberg / WILLIAMS
|
9 ptos |
S. Vettel / TORO ROSSO
|
9 ptos |
K. Nakajima / WILLIAMS
|
8 ptos |
D. Coulthard / RED BULL
|
6 ptos |
J. Button / HONDA
|
3 ptos |
S. Bourdais / TORO ROSSO
|
2 ptos |
G. Fisichella / FORCE INDIA
|
0 ptos |
T. Sato / SUPER AGURI
|
0 ptos |
A. Davidson / SUPER AGURI
|
0 ptos |
A. Sutil / FORCE INDIA
|
0 ptos |
| ESCUDERIAS | Puntos |
|---|---|
| FERRARI | 121 ptos |
| MCLAREN-MERCEDES | 113 ptos |
| BMW SAUBER | 96 ptos |
| TOYOTA | 41 ptos |
| RENAULT | 31 ptos |
| RED BULL | 24 ptos |
| WILLIAMS | 17 ptos |
| HONDA | 14 ptos |
| TORO ROSSO | 11 ptos |
| FORCE INDIA | 0 ptos |
| SUPER AGURI | 0 ptos |