| Equipo: | Super Aguri |
|---|---|
| Nacionalidad: | Japonesa |
| Fecha de nacimiento: | 28/01/77 |
| Año de debut: | 2002 (Australia) |
| Grandes Premios: | 90 |
| Poles: | - |
| Victorias: | - |
| Podiums: | 1 |
| Puntos: | 44 |
| Mundiales: | - |
| Mejor posición en el Mundial: | 8º en 2004 |
Takuma Sato se quedó sin equipo a principios del mes de mayo debido a la retirada del Mundial de la escudería Super Aguri. El último Gran Premio que disputó el piloto japonés fue el Gran Premio de España del Mundial 2008, donde ocupó la 13º posición en la clasificación final. En las cuatro carreras en las que participó esta temporada no logró sumar ningún punto.
El japonés es conocido como el piloto más agresivo del circuito, a pesar de que tras sus inicios en su país natal emigró a Inglaterra en 1998 para adecuarse a un estilo de conducción más europeo. Participó en tres ediciones de la F3 británica, en la que se impuso en el 2000, para debutar en el año 2002 con Jordan. No fue muy afortunado y su agresividad se vio plasmada en un gran accidente en Mónaco en el que destrozó su coche y el de su compañero.
En 2003 fue piloto de pruebas con BAR, escudería en la que permaneció, ya de titular, los dos años siguientes y con la que logró ser el segundo corredor japonés capaz de lograr un podio tras quedar tercero en el GP de EE UU del 2004. El año posterior no rindió al nivel esperado y fichó por la escudería Super Aguri. Con el equipo japonés progresó hasta el punto de colocarlo la pasada campaña en los puntos en dos ocasiones. Ahora deberá buscar otro equipo si quiere volver a disputar una carrera.
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16 Mar 2008 | Super Aguri | 20 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 23 Mar 2008 | Super Aguri | 20 | RET | 0 | 0 |
| Bahrein | 06 Abr 2008 | Super Aguri | 22 | 17 | 0 | 0 |
| España | 28 Abr 2008 | Super Aguri | 22 | 13 | 0 | 0 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 Mar 2007 | Super Aguri | 10 | 12 | 0 | 0 |
| Malasia | 8 Abr 2007 | Super Aguri | 14 | 13 | 0 | 0 |
| Bahrein | 15 Abr 2007 | Super Aguri | 17 | RET | 0 | 0 |
| España | 13 May 2007 | Super Aguri | 13 | 8 | 1 | 1 |
| Mónaco | 27 May 2007 | Super Aguri | 21 | 17 | 0 | 1 |
| Canadá | 10 Jun 2007 | Super Aguri | 11 | 6 | 3 | 4 |
| Estados Unidos | 17 Jun 2007 | Super Aguri | 18 | RET | 0 | 4 |
| Francia | 01 Jul 2007 | Super Aguri | 22 | 16 | 0 | 4 |
| Reino Unido | 08 Jul 2007 | Super Aguri | 21 | 14 | 0 | 4 |
| Europa | 22 Jul 2007 | Super Aguri | 16 | RET | 0 | 4 |
| Hungría | 05 Ago 2007 | Super Aguri | 19 | 15 | 0 | 4 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | Super Aguri | 17 | 18 | 0 | 4 |
| Italia | 09 Sep 2007 | Super Aguri | 17 | 16 | 0 | 4 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | Super Aguri | 18 | 15 | 0 | 4 |
| Japón | 30 Sep 2007 | Super Aguri | 20 | 15 | 0 | 4 |
| China | 07 Oct 2007 | Super Aguri | 20 | 14 | 0 | 4 |
| Brasil | 21 Oct 2007 | Super Aguri | 18 | 12 | 0 | 4 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrein | 12 Mar 2006 | Super Aguri | 20 | 18 | 0 | 0 |
| Malasia | 19 Mar 2006 | Super Aguri | 17 | 14 | 0 | 0 |
| Australia | 02 Abr 2006 | Super Aguri | 21 | 12 | 0 | 0 |
| San Marino | 23 Abr 2006 | Super Aguri | 21 | RET | 0 | 0 |
| Europa | 07 May 2006 | Super Aguri | 20 | RET | 0 | 0 |
| España | 14 May 2006 | Super Aguri | 19 | 17 | 0 | 0 |
| Mónaco | 28 May 2006 | Super Aguri | 19 | RET | 0 | 0 |
| Reino Unido | 11 Jun 2006 | Super Aguri | 21 | 17 | 0 | 0 |
| Canadá | 25 Jun 2006 | Super Aguri | 20 | 15 | 0 | 0 |
| Estados Unidos | 02 Jul 2006 | Super Aguri | 18 | RET | 0 | 0 |
| Francia | 16 Jul 2006 | Super Aguri | 21 | RET | 0 | 0 |
| Alemania | 30 Jul 2006 | Super Aguri | 17 | RET | 0 | 0 |
| Hungría | 06 Ago 2006 | Super Aguri | 19 | 13 | 0 | 0 |
| Turquía | 27 Ago 2006 | Super Aguri | 21 | NC | 0 | 0 |
| Italia | 10 Sep 2006 | Super Aguri | 22 | 16 | 0 | 0 |
| China | 01 Oct 2006 | Super Aguri | 21 | DSC | 0 | 0 |
| Japón | 08 Oct 2006 | Super Aguri | 20 | 15 | 0 | 0 |
| Brasil | 22 Oct 2006 | Super Aguri | 19 | 10 | 0 | 0 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 06 Mar 2005 | BAR-Honda | 20 | 14 | 0 | 0 |
| Bahrein | 03 Abr 2005 | BAR-Honda | 13 | RET | 0 | 0 |
| San Marino | 24 Abr 2005 | BAR-Honda | 6 | DSC | 0 | 0 |
| Europa | 29 May 2005 | BAR-Honda | 16 | 12 | 0 | 0 |
| Canadá | 12 Jun 2005 | BAR-Honda | 6 | RET | 0 | 0 |
| Estados Unidos | 19 Jun 2005 | BAR-Honda | 8 | RET | 0 | 0 |
| Francia | 03 Jul 2005 | BAR-Honda | 4 | 11 | 0 | 0 |
| Reino Unido | 10 Jul 2005 | BAR-Honda | 7 | 16 | 0 | 0 |
| Alemania | 24 Jul 2005 | BAR-Honda | 8 | 12 | 0 | 0 |
| Hungría | 31 Jul 2005 | BAR-Honda | 10 | 8 | 1 | 1 |
| Turquía | 21 Ago 2005 | BAR-Honda | 20 | 9 | 0 | 1 |
| Italia | 04 Sep 2005 | BAR-Honda | 4 | 16 | 0 | 1 |
| Bélgica | 11 Sep 2005 | BAR-Honda | 10 | RET | 0 | 1 |
| Brasil | 25 Sep 2005 | BAR-Honda | 19 | 10 | 0 | 1 |
| Japón | 09 Oct 2005 | BAR-Honda | 5 | DSC | 0 | 1 |
| China | 16 Oct 2005 | BAR-Honda | 17 | RET | 0 | 1 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 07 Mar 2004 | BAR-Honda | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Malasia | 21 Mar 2004 | BAR-Honda | 20 | 15 | 0 | 0 |
| Bahrein | 04 Abr 2004 | BAR-Honda | 5 | 5 | 4 | 4 |
| San Marino | 25 Abr 2004 | BAR-Honda | 7 | 16 | 0 | 4 |
| España | 09 May 2004 | BAR-Honda | 3 | 5 | 4 | 8 |
| Mónaco | 23 May 2004 | BAR-Honda | 7 | RET | 0 | 8 |
| Europa | 30 May 2004 | BAR-Honda | 2 | RET | 0 | 8 |
| Canadá | 13 Jun 2004 | BAR-Honda | 20 | RET | 0 | 8 |
| Estados Unidos | 20 Jun 2004 | BAR-Honda | 3 | 3 | 6 | 14 |
| Francia | 04 Jul 2004 | BAR-Honda | 7 | RET | 0 | 14 |
| Reino Unido | 11 Jul 2004 | BAR-Honda | 8 | 11 | 0 | 14 |
| Alemania | 25 Jul 2004 | BAR-Honda | 8 | 8 | 1 | 15 |
| Hungría | 15 Ago 2004 | BAR-Honda | 3 | 6 | 3 | 18 |
| Bélgica | 29 Ago 2004 | BAR-Honda | 15 | RET | 0 | 18 |
| Italia | 12 Sep 2004 | BAR-Honda | 5 | 4 | 5 | 23 |
| China | 26 Sep 2004 | BAR-Honda | 18 | 6 | 3 | 26 |
| Japón | 10 Oct 2004 | BAR-Honda | 4 | 4 | 5 | 31 |
| Brasil | 24 Oct 2004 | BAR-Honda | 6 | 6 | 3 | 34 |
| PILOTO | Puntos |
|---|---|
L. Hamilton / MCLAREN
|
84 ptos |
F. Massa / FERRARI
|
79 ptos |
R. Kubica / BMW SAUBER
|
72 ptos |
K. Raikkonen / FERRARI
|
63 ptos |
N. Heidfeld / BMW SAUBER
|
56 ptos |
H. Kovalainen / MCLAREN
|
51 ptos |
F. Alonso / RENAULT
|
48 ptos |
S. Vettel / TORO ROSSO
|
30 ptos |
J. Trulli / TOYOTA
|
30 ptos |
M. Webber / RED BULL
|
21 ptos |
T. Glock / TOYOTA
|
20 ptos |
N. Piquet / RENAULT
|
18 ptos |
N. Rosberg / WILLIAMS
|
17 ptos |
R. Barrichello / HONDA
|
11 ptos |
K. Nakajima / WILLIAMS
|
9 ptos |
D. Coulthard / RED BULL
|
8 ptos |
S. Bourdais / TORO ROSSO
|
4 ptos |
J. Button / HONDA
|
3 ptos |
G. Fisichella / FORCE INDIA
|
0 ptos |
A. Sutil / FORCE INDIA
|
0 ptos |
T. Sato / SUPER AGURI
|
0 ptos |
A. Davidson / SUPER AGURI
|
0 ptos |
| ESCUDERIAS | Puntos |
|---|---|
| FERRARI | 142 ptos |
| MCLAREN-MERCEDES | 135 ptos |
| BMW SAUBER | 128 ptos |
| RENAULT | 66 ptos |
| TOYOTA | 50 ptos |
| TORO ROSSO | 34 ptos |
| RED BULL | 29 ptos |
| WILLIAMS | 26 ptos |
| HONDA | 14 ptos |
| FORCE INDIA | 0 ptos |
| SUPER AGURI | 0 ptos |