Apuesta segura de la marcha española. Se ha subido al podio en todos los grandes campeonatos desde 2002.
Los Juegos Olímpicos son su oportunidad para convertirse en el número 1 del mundo tras llevarse Roland Garros y Wimbledon.
Una de las grandes esperanzas del equipo español después de sus oros en Sydney 2000 y Atenas 2004. Este año se ha llevado la plata en suelo en el Mundial de Stuttgart.
Alberto Contador, Óscar Freire, Alejandro Valverde... España presenta un planter con opciones para llevarse una o más medallas.
La atleta a brillado en distintas modalidades del medio fondo, pero su asignatura pendiente son los Juegos Olímpicos. Su reto en Pekín serán los 3.000 obstáculos.
El ciclista español más laureado de todos los tiempos busca su tercera medalla después del oro logrado en Sydney 2000 y la plata de Atenas 2004.
Primeros Juegos con posibilidades para el gimnasta que ganó el concurso completo en el europeo de 2005 y que fue campeón europeo de suelo en 2007.
La veterana judoca tratará de resarcirse del quinto puesto cosechado en Atenas. Su oro en Sydney y el bronce de Atlanta son las mejores señas de su potencial.
La nadadora es una de las deportistas con más proyección de España. A sus 17 años tiene ya dos medallas en campeonatos mundiales y tres en europeos.
La española busca su tercera medalla después de ser plata en doma por equipos y bronce en individual en Atenas 2004.
La sevillana una de las grandes favoritas para imponerse en la clase olímpica RS:X de Windsurf.
Pudieron con sus enemigos en Atenas, donde lograron un oro en 49er. Ahora, su principal rival es la falta de viento en el campo de regatas de Qingdao.
Es una fija en las finales olímpicas. Ha estado en las tres últimas y ahora sueña con repetir la historia en Pekín 2008.
Pulsa sobre el nombre para obtener más información
| Natación Sincronizada | Ciclismo en pista | Tenis de Mesa | Gimnasia Artística |
|---|---|---|---|
| Gemma Mengual | Joan Llaneras | He Zhi Wen | Gervasio Deferr |
| Andrea Fuentes | Sergi Escobar | Zhui Fang | Rafa Martínez |
| Paola Tirados | Leire Olaberria | Yanfei Shen | Manuel Carballo |
| Gisela Morón | Asier Maeztu | Alfredo Carneros | Sergio Muñoz |
| Irina Rodríguez | Antonio Miguel | Galia Dvorak | Isaac Botella |
| Raquel Corral | Toni Tauler | Ivan San Miguel | |
| Thais Henríquez | David Muntaner | Laura Campos | |
| Alba Cabello | Unai Elorriaga | Lenika de Simone | |
| Laura López | Albert Torres |
| Tenis | Tenis Femenino | Saltos | Triatlón |
|---|---|---|---|
| Rafa Nadal | Anabel Medina | Javier Illana | Iván Raña |
| David Ferrer | Viví Ruano | Jennifer Benitez | Javier Gómez Noya |
| Tommy Robredo | Carla Suárez | Ainhoa Murua | |
| Nicolás Almagro | Nuria Llagostera | Ana Burgos | |
| María José Martínez |
| Ciclismo en ruta | Lucha | Gimnasia Rítmica | Voley Playa |
|---|---|---|---|
| Alejandro Valverde | Francisco Sánchez Parra | Almudena Cid | P.Herrera/R.Mesa |
| Alberto Contador | Maider Unda | Elisabet Salom | |
| Óscar Freire | Teresa Méndez | Lara González | |
| Samuel Sánchez | Ana Pelaz | ||
| Carlos Sastre | Isabel Pagán | ||
| Maribel Moreno (RET) | Verónica Ruiz | ||
| Anna Sanchís | Bárbara González | ||
| Marta Vilajosana |
| Balonmano | Baloncesto | Waterpolo | Hockey |
|---|---|---|---|
| Masculino | Masculino | Masculino | Masculino |
| Femenino | Femenino |
| Bádminton | Halterofilia | Tiro con arco | Remo |
|---|---|---|---|
| Pablo Abián | Lidia Valentín | Daniel Morillo | Nuria Domínguez |
| Yoana Martínez | Juan José Navarro |
| Boxeo | Pentatlón | ||
|---|---|---|---|
| José Kelvin de la Nieve | Jaime López | ||
| ALABAU, Marina | Vela | > más info |
| BEITIA, Ruth | Atletismo | > más info |
| BELMONTE, Mireia | Natación | > más info |
| CAL, David | Piragüismo | > más info |
| CID, Almudena | Gimnasia | > más info |
| DEFERR, Gervasio | Gimnasia | > más info |
| DOMÍNGUEZ, Marta | Atletismo | > más info |
| FERNÁNDEZ, Isabel | Judo | > más info |
| FERNÁNDEZ, Paquillo | Atletismo | > más info |
| FERNÁNDEZ, Xabi | Vela | > más info |
| FERRER-SALAT, Beatriz | Hípica | > más info |
| FULLANA, Marga | Mountain bike | > más info |
| GÓMEZ NOYA, Javier | Triatlón | > más info |
| HERMIDA, José Antonio | Mountain bike | > más info |
| LLANERAS, Joan | Ciclismo | > más info |
| MARTÍNEZ, Iker | Vela | > más info |
| MARTÍNEZ, Rafa | Gimnasia | > más info |
| NADAL, Rafa | Tenis | > más info |
| ONYIA, Josephine | Atletismo | > más info |
| PELÁEZ, María | Natación | > más info |
| PINA, Jorge | Esgrima | > más info |
| RAMOS, Juan Antonio | Taekwondo | > más info |
| SEL. BALONCESTO | Baloncesto | > más info |
| SEL. BALONMANO | Balonmano | > más info |
| SEL. CICLISMO | Ciclismo | > más info |
| SEL. HOCKEY | Hockey | > más info |
| SEL. SINCRONIZADA | N. Sincronizada | > más info |
| SEL. WATERPOLO | Waterpolo | > más info |
| TRUJILLO, Rafael | Vela | > más info |
| VÍA DUFRESNE, Natalia | Vela | > más info |
El doble medallista olímpico charló con los lectores poco después de la ceremonia de inauguración de los Juegos de Pekín 2008.